UKR
ValentynaShevchenko
- Ikä
- 51
- Syntynyt
- 1975
- Seura
- Dinamo Kiev, Kiev
- Sukset
- Fischer
308
MC-startit
5
MC-voitot
18
MC-palkintosijat
1
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 476
XC Rating · Matka
1 179
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 23 | |||||||||
| 2016/17 | 25 | 5 | 40 | |||||||
| 2015/16 | 9 | 1 | 42 | |||||||
| 2014/15 | 10 | 2 | 36 | |||||||
| 2013/14 | 29 | 19 | 14 | |||||||
| 2012/13 | 31 | 25 | 2 | 6 | ||||||
| 2011/12 | 27 | 24 | 1 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 33 | 27 | 3 | 5 | ||||||
| 2009/10 | 26 | 20 | 4 | 4 | ||||||
| 2008/09 | 27 | 21 | 1 | 9 | 3 | |||||
| 2007/08 | 27 | 22 | 3 | 4 | 14 | 1 | ||||
| 2006/07 | 25 | 18 | 4 | 9 | 2 | |||||
| 2005/06 | 21 | 13 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2004/05 | 17 | 12 | 4 | 4 | ||||||
| 2003/04 | 18 | 16 | 2 | 8 | 16 | 1 | ||||
| 2002/03 | 22 | 15 | 6 | 4 | ||||||
| 2001/02 | 26 | 17 | 5 | 5 | ||||||
| 1999/00 | 20 | 20 | 2 | 10 | ||||||
| 1998/99 | 19 | 11 | 12 | |||||||
| 1997/98 | 14 | 10 | 1 | 8 | ||||||
| 1996/97 | 8 | 4 | 16 | |||||||
| 1995/96 | 7 | 5 | 29 | |||||||
| 1994/95 | 3 | 1 | 60 | |||||||
| 1993/94 | 2 |
Kaikki tulokset 10
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2016 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 65.99 | ||
| 6.1.2016 | Väliaikalähtö | FIS | 1 | 65.99 | ||
| 5.1.2016 | Sprintti | FIS | 14 | |||
| 5.1.2016 | Sprintin karsinta | FIS | 1 | 196.77 | ||
| 20.12.2015 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 5 | +42.8 | 53.75 | |
| 19.12.2015 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | 10 | +1:05.6 | 64.72 | |
| 12.12.2015 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | WC | 42 | +4:43.4 | 105.93 | |
| 21.11.2015 | Väliaikalähtö | FIS | 21 | 87.40 | ||
| 15.11.2015 | Väliaikalähtö | FIS | 15 | 82.37 | ||
| 14.11.2015 | Väliaikalähtö | FIS | 23 | 92.64 |