USA
SophieCaldwell Hamilton
- Ikä
- 36
- Syntynyt
- 1990
- Seura
- Stratton Mountain School
- Sukset
- Salomon
171
MC-startit
2
MC-voitot
10
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 482
XC Rating · Matka
1 903
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 32 | 171 | 10 | ||
| 2019/20 | 23 | 22 | 1 | 6 | 3 | 25 | 348 | 69 | 6 | |
| 2018/19 | 28 | 19 | 3 | 6 | 2 | 21 | 371 | 4 | ||
| 2017/18 | 32 | 22 | 1 | 3 | 9 | 1 | 19 | 419 | 61 | 3 |
| 2016/17 | 28 | 20 | 3 | 8 | 33 | 201 | 11 | |||
| 2015/16 | 27 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 27 | 307 | 75 | 7 |
| 2014/15 | 21 | 18 | 2 | 6 | ||||||
| 2013/14 | 33 | 25 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2012/13 | 35 | 9 | 14 | |||||||
| 2011/12 | 19 | |||||||||
| 2010/11 | 18 | |||||||||
| 2009/10 | 15 | |||||||||
| 2008/09 | 5 | |||||||||
| 2007/08 | 9 | |||||||||
| 2006/07 | 6 | |||||||||
| 2005/06 | 6 | |||||||||
| 2004/05 | 2 |
Kaikki tulokset 10
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3.2006 | Yhteislähtö | NAC | 18 | 219.66 | ||
| 24.3.2006 | Sprintin karsinta | NAC | 14 | 214.38 | ||
| 24.3.2006 | Sprintti | NAC | 14 | |||
| 8.1.2006 | Väliaikalähtö | NC | 39 | 200.10 | ||
| 7.1.2006 | Väliaikalähtö | NC | 45 | 258.76 | ||
| 5.1.2006 | Sprintin karsinta | NC | 28 | 234.94 | ||
| 4.12.2005 | Yhteislähtö | NAC | 19 | 327.17 | ||
| 3.12.2005 | Sprintin karsinta | NAC | 24 | 320.22 | ||
| 27.11.2005 | Sprintin karsinta | NAC | 11 | 228.09 | ||
| 26.11.2005 | Takaa-ajo | NAC | 17 | 286.07 |