USA
SimiHamilton
- Ikä
- 39
- Syntynyt
- 1987
- Seura
- Stratton Mountain School
- Sukset
- Salomon
194
MC-startit
1
MC-voitot
4
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 622
XC Rating · Matka
1 801
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 19 | 16 | 1 | 5 | 51 | 103 | 14 | |||
| 2019/20 | 18 | 15 | 1 | 6 | 61 | 87 | 24 | |||
| 2018/19 | 28 | 21 | 1 | 4 | 37 | 194 | 56 | 17 | ||
| 2017/18 | 26 | 18 | 3 | 9 | 39 | 152 | 70 | 17 | ||
| 2016/17 | 29 | 19 | 1 | 3 | 2 | 30 | 200 | 9 | ||
| 2015/16 | 29 | 24 | 2 | 3 | 2 | 32 | 222 | 10 | ||
| 2014/15 | 24 | 18 | 1 | 8 | ||||||
| 2013/14 | 27 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2012/13 | 17 | 14 | 13 | |||||||
| 2011/12 | 29 | 20 | 2 | 7 | ||||||
| 2010/11 | 24 | 7 | 16 | |||||||
| 2009/10 | 24 | 3 | 28 | |||||||
| 2008/09 | 11 | |||||||||
| 2007/08 | 12 | |||||||||
| 2006/07 | 4 | |||||||||
| 2003/04 | 2 |
Kaikki tulokset 4
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.2007 | Yhteislähtö | FIS | 23 | 153.15 | ||
| 7.3.2007 | Väliaikalähtö | FIS | 7 | 101.43 | ||
| 9.2.2007 | Väliaikalähtö | FIS | 12 | 145.10 | ||
| 2.2.2007 | Yhteislähtö | FIS | 6 | 174.31 |