KAZ
SergeyCherepanov
- Ikä
- 40
- Syntynyt
- 1986
- Sukset
- Fischer
126
MC-startit
0
MC-voitot
1
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 307
XC Rating · Matka
1 210
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2 | |||||||||
| 2021/22 | 1 | |||||||||
| 2020/21 | 15 | |||||||||
| 2019/20 | 4 | |||||||||
| 2018/19 | 10 | |||||||||
| 2017/18 | 24 | |||||||||
| 2016/17 | 13 | |||||||||
| 2015/16 | 17 | 3 | 72 | |||||||
| 2014/15 | 19 | 5 | 51 | |||||||
| 2013/14 | 19 | 8 | 37 | |||||||
| 2012/13 | 17 | 12 | 30 | |||||||
| 2011/12 | 21 | 16 | 11 | |||||||
| 2010/11 | 25 | 14 | 26 | |||||||
| 2009/10 | 30 | 23 | 1 | 8 | ||||||
| 2008/09 | 21 | 12 | 12 | |||||||
| 2007/08 | 28 | 23 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2006/07 | 15 | 6 | 18 | |||||||
| 2005/06 | 3 | |||||||||
| 2004/05 | 7 | 4 | 60 | |||||||
| 2003/04 | 4 | |||||||||
| 2002/03 | 3 | |||||||||
| 2001/02 | 3 | |||||||||
| 2000/01 | 1 |
Kaikki tulokset 14
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3.2019 | Yhteislähtö | NC | Ei lähtenyt | |||
| 24.3.2019 | Sprintti | NC | 15 | |||
| 24.3.2019 | Sprintin karsinta | NC | 18 | 168.49 | ||
| 22.3.2019 | Takaa-ajo | NC | 18 | 152.59 | ||
| 21.3.2019 | Väliaikalähtö | NC | 22 | 149.38 | ||
| 25.1.2019 | Sprintti | FIS | 14 | |||
| 25.1.2019 | Sprintin karsinta | FIS | 15 | 222.40 | ||
| 28.12.2018 | Yhteislähtö | FIS | 7 | 116.18 | ||
| 26.12.2018 | Sprintti | FIS | 5 | |||
| 26.12.2018 | Sprintin karsinta | FIS | 14 | 166.78 | ||
| 25.12.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 14 | 99.07 | ||
| 23.12.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 13 | 86.62 | ||
| 22.12.2018 | Sprintti | FIS | 20 | |||
| 22.12.2018 | Sprintin karsinta | FIS | 30 | 221.65 |