BLR
SergeiDolidovich
- Ikä
- 53
- Syntynyt
- 1973
197
MC-startit
1
MC-voitot
2
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 684
XC Rating · Matka
1 153
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 24 | 3 | 40 | |||||||
| 2016/17 | 16 | 2 | 22 | 135 | 9 | 95 | ||||
| 2015/16 | 15 | 11 | 38 | |||||||
| 2014/15 | 11 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 12 | 12 | |||||||
| 2012/13 | 20 | 10 | 1 | 6 | ||||||
| 2011/12 | 25 | 21 | 1 | 9 | ||||||
| 2010/11 | 13 | 9 | 12 | |||||||
| 2009/10 | 16 | 11 | 1 | 7 | ||||||
| 2008/09 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2007/08 | 13 | 11 | 1 | 4 | ||||||
| 2006/07 | 14 | 11 | 23 | |||||||
| 2005/06 | 13 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 14 | 8 | 1 | 4 | ||||||
| 2003/04 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 2002/03 | 12 | 7 | 51 | |||||||
| 2001/02 | 17 | 7 | 38 | |||||||
| 2000/01 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1999/00 | 6 | 2 | 19 | |||||||
| 1998/99 | 13 | 5 | 26 | |||||||
| 1997/98 | 7 | 5 | 32 | |||||||
| 1996/97 | 13 | 7 | 25 | |||||||
| 1995/96 | 9 | 9 | 21 | |||||||
| 1994/95 | 8 | 6 | 42 | |||||||
| 1993/94 | 10 | 5 | 42 |
Kaikki tulokset 14
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.2006 | Väliaikalähtö | WC | 14 | 25.60 | ||
| 8.3.2006 | Takaa-ajo | WC | 45 | 55.06 | ||
| 26.2.2006 | Yhteislähtö | OWG | 12 | 1.96 | ||
| 31.12.2005 | Väliaikalähtö | WC | 37 | 51.65 | ||
| 30.12.2005 | Sprintti | WC | 61 | |||
| 30.12.2005 | Sprintin karsinta | WC | 61 | 98.20 | ||
| 11.12.2005 | Väliaikalähtö | OPA | 31 | 84.50 | ||
| 10.12.2005 | Väliaikalähtö | OPA | 24 | 79.76 | ||
| 27.11.2005 | Väliaikalähtö | WC | 15 | 16.53 | ||
| 26.11.2005 | Väliaikalähtö | WC | 51 | 36.08 | ||
| 20.11.2005 | Joukkuekilpailu | WC | 17 | |||
| 19.11.2005 | Väliaikalähtö | WC | 62 | 44.02 | ||
| 6.11.2005 | Väliaikalähtö | FIS | 7 | 28.02 | ||
| 5.11.2005 | Väliaikalähtö | FIS | 9 | 40.32 |