USA
ScottPatterson
- Ikä
- 34
- Syntynyt
- 1992
- Seura
- Alaska Pacific University Nordic SKI Center
- Sukset
- Rossignol
140
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 788
XC Rating · Matka
1 138
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 4 | |||||||||
| 2023/24 | 28 | 25 | 1 | 8 | 43 | 443 | 28 | |||
| 2022/23 | 27 | 23 | 12 | 32 | 492 | 21 | ||||
| 2021/22 | 17 | 6 | 1 | 7 | 84 | 36 | 47 | |||
| 2020/21 | 26 | 20 | 15 | 60 | 74 | 44 | ||||
| 2019/20 | 14 | 7 | 50 | |||||||
| 2018/19 | 28 | 18 | 19 | 115 | 12 | 79 | ||||
| 2017/18 | 28 | 17 | 16 | 99 | 25 | 68 | ||||
| 2016/17 | 25 | 8 | 1 | 9 | 95 | 36 | 62 | |||
| 2015/16 | 29 | 16 | 32 | |||||||
| 2014/15 | 20 | |||||||||
| 2013/14 | 18 | |||||||||
| 2012/13 | 18 | |||||||||
| 2011/12 | 10 | |||||||||
| 2010/11 | 23 | |||||||||
| 2009/10 | 9 | |||||||||
| 2008/09 | 5 |
Kaikki tulokset 4
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2025 | 20 km · Yhteislähtö · Perinteinen | NC | 9 | 54.73 | ||
| 2.1.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | NC | 6 | 55.77 | ||
| 22.12.2024 | Yhteislähtö | FIS | 2 | 70.15 | ||
| 16.11.2024 | Väliaikalähtö | FIS | 11 | 92.94 |