USA
RosieBrennan
- Ikä
- 37
- Syntynyt
- 2.12.1988
- Seura
- Alaska Pacific University Nordic SKI Center
- Sukset
- Rossignol
308
MC-startit
2
MC-voitot
11
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
43,40
FIS-p. matka
76,58
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 780
XC Rating · Matka
1 707
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 20 | 17 | 12 | 49 | 376 | 39 | 39 | |||
| 2024/25 | 23 | 18 | 2 | 8 | 40 | 457 | 30 | 37 | ||
| 2023/24 | 35 | 35 | 5 | 15 | 2 | 7 | 2 019 | 7 | 10 | |
| 2022/23 | 38 | 33 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 546 | 6 | 16 | |
| 2021/22 | 25 | 15 | 1 | 9 | 3 | 14 | 491 | 10 | 12 | |
| 2020/21 | 26 | 22 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 919 | 4 | 9 |
| 2019/20 | 29 | 28 | 8 | 6 | 17 | 553 | 14 | 35 | ||
| 2018/19 | 30 | 23 | 1 | 6 | 38 | 175 | 27 | 54 | ||
| 2017/18 | 28 | 24 | 15 | 55 | 106 | 45 | 54 | |||
| 2016/17 | 32 | 29 | 21 | 65 | 64 | 47 | 82 | |||
| 2015/16 | 36 | 32 | 24 | 54 | 59 | 43 | ||||
| 2014/15 | 24 | 10 | 12 | |||||||
| 2013/14 | 28 | 8 | 51 | |||||||
| 2012/13 | 36 | 12 | 35 | |||||||
| 2011/12 | 27 | |||||||||
| 2010/11 | 14 | |||||||||
| 2009/10 | 19 | |||||||||
| 2008/09 | 17 | 2 | 34 | |||||||
| 2007/08 | 18 | |||||||||
| 2006/07 | 12 | |||||||||
| 2005/06 | 2 |
Kaikki tulokset 15
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2011 | Takaa-ajo | UST | 7 | 135.54 | ||
| 1.4.2011 | Sprintti | UST | 16 | |||
| 1.4.2011 | Sprintin karsinta | UST | 16 | 162.07 | ||
| 30.3.2011 | Yhteislähtö | UST | 13 | 128.20 | ||
| 29.3.2011 | Väliaikalähtö | UST | 29 | 156.81 | ||
| 27.3.2011 | Yhteislähtö | NC | 17 | 210.61 | ||
| 11.3.2011 | Yhteislähtö | NC | 7 | 92.42 | ||
| 9.3.2011 | Väliaikalähtö | NC | 5 | 103.16 | ||
| 18.2.2011 | Väliaikalähtö | FIS | 3 | 97.82 | ||
| 12.2.2011 | Yhteislähtö | FIS | 2 | 99.84 | ||
| 11.2.2011 | Väliaikalähtö | FIS | 3 | 104.21 | ||
| 5.2.2011 | Väliaikalähtö | FIS | 3 | 98.60 | ||
| 4.2.2011 | Yhteislähtö | FIS | 4 | 96.00 | ||
| 15.1.2011 | Väliaikalähtö | UST | 9 | 152.56 | ||
| 14.1.2011 | Väliaikalähtö | UST | 21 | 148.86 |