GER
LucasBögl
- Ikä
- 36
- Syntynyt
- 14.6.1990
- Seura
- SC Gaissach
- Sukset
- Madshus
188
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
59,63
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 649
XC Rating · Matka · Maailman nro 150
1 138
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 10 | 4 | 33 | 169 | 20 | 115 | ||||
| 2024/25 | 15 | 11 | 18 | 108 | 114 | 65 | ||||
| 2023/24 | 24 | 23 | 13 | 61 | 303 | 52 | ||||
| 2022/23 | 16 | 13 | 13 | 66 | 258 | 34 | ||||
| 2021/22 | 20 | 14 | 2 | 4 | 34 | 164 | 26 | |||
| 2020/21 | 22 | 18 | 2 | 8 | 26 | 266 | 24 | |||
| 2019/20 | 22 | 21 | 2 | 8 | 35 | 209 | 26 | |||
| 2018/19 | 25 | 20 | 21 | 55 | 107 | 41 | ||||
| 2017/18 | 23 | 18 | 11 | 51 | 110 | 33 | ||||
| 2016/17 | 22 | 17 | 18 | 58 | 114 | 50 | ||||
| 2015/16 | 26 | 11 | 34 | 115 | 14 | 68 | ||||
| 2014/15 | 19 | 10 | 17 | |||||||
| 2013/14 | 24 | 1 | 54 | |||||||
| 2012/13 | 29 | 3 | 72 | |||||||
| 2011/12 | 1 | |||||||||
| 2010/11 | 23 | 4 | 55 | |||||||
| 2009/10 | 18 | |||||||||
| 2008/09 | 19 | |||||||||
| 2007/08 | 6 | |||||||||
| 2006/07 | 1 | |||||||||
| 2005/06 | 5 |
Kaikki tulokset 10
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3.2026 | 50 km · Yhteislähtö · Vapaa | WC | 56 | +9:47.2 | 122.73 | |
| 7.2.2026 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | NC | Ei lähtenyt | |||
| 18.1.2026 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | 33 | +1:16.5 | 48.22 | |
| 10.1.2026 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | FESA | 36 | +1:30.0 | 84.29 | |
| 20.12.2025 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | FESA | 6 | +21.1 | 54.84 | |
| 14.12.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | FIS | 11 | +45.6 | 87.21 | |
| 7.12.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | WC | 65 | +1:59.5 | 69.17 | |
| 6.12.2025 | 20 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WC | 49 | +2:25.7 | 77.58 | |
| 16.11.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | FIS | 39 | +1:18.8 | 102.75 | |
| 15.11.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | FIS | 27 | +57.2 | 48.34 |