USA
KrisFreeman
- Ikä
- 46
- Syntynyt
- 1980
- Sukset
- Fischer
187
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 561
XC Rating · Matka
1 456
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 4 | |||||||||
| 2017/18 | 18 | |||||||||
| 2016/17 | 11 | |||||||||
| 2015/16 | 20 | 8 | 64 | |||||||
| 2014/15 | 23 | 1 | 57 | |||||||
| 2013/14 | 19 | 7 | 56 | |||||||
| 2012/13 | 28 | 18 | 1 | 10 | ||||||
| 2011/12 | 37 | 28 | 13 | |||||||
| 2010/11 | 38 | 26 | 3 | 7 | ||||||
| 2009/10 | 18 | 10 | 2 | 4 | ||||||
| 2008/09 | 13 | 7 | 16 | |||||||
| 2007/08 | 22 | 16 | 1 | 5 | ||||||
| 2006/07 | 21 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| 2005/06 | 19 | 6 | 18 | |||||||
| 2004/05 | 21 | 13 | 15 | |||||||
| 2003/04 | 22 | 22 | 2 | 5 | ||||||
| 2002/03 | 9 | 6 | 17 | |||||||
| 2001/02 | 18 | 6 | 31 | |||||||
| 2000/01 | 10 | 2 | 23 | |||||||
| 1999/00 | 6 | |||||||||
| 1998/99 | 8 | |||||||||
| 1997/98 | 5 |
Kaikki tulokset 14
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.2009 | Joukkuekilpailu | WSC | 12 | |||
| 25.2.2009 | Parisprintti | WSC | 11 | |||
| 20.2.2009 | Väliaikalähtö | WSC | 4 | 6.07 | ||
| 14.2.2009 | Väliaikalähtö | WC | 16 | 16.22 | ||
| 18.1.2009 | Parisprintti | WC | 12 | |||
| 17.1.2009 | Takaa-ajo | WC | 18 | 54.93 | ||
| 8.1.2009 | Sprintti | NC | 1 | |||
| 8.1.2009 | Sprintin karsinta | NC | 3 | 112.06 | ||
| 5.1.2009 | Väliaikalähtö | NC | 1 | 34.35 | ||
| 13.12.2008 | Väliaikalähtö | WC | 29 | 39.07 | ||
| 6.12.2008 | Yhteislähtö | WC | 43 | 16.51 | ||
| 30.11.2008 | Väliaikalähtö | WC | 16 | 18.13 | ||
| 22.11.2008 | Väliaikalähtö | WC | 20 | 18.74 | ||
| 16.11.2008 | Väliaikalähtö | FIS | 31 | 49.40 |