ITA
FedericoPellegrino
- Ikä
- 36
- Syntynyt
- 1990
- Seura
- GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO
- Sukset
- Rossignol
375
MC-startit
18
MC-voitot
50
MC-palkintosijat
11
Arvokisamitalit
15,48
FIS-p. matka
17,87
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →2 061
XC Rating · Matka
1 987
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 36 | 28 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 443 | 8 | 3 |
| 2024/25 | 38 | 30 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 510 | 16 | 6 | |
| 2023/24 | 37 | 31 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 229 | 17 | 12 | |
| 2022/23 | 40 | 31 | 1 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 635 | 12 | 4 |
| 2021/22 | 28 | 22 | 1 | 5 | 2 | 12 | 454 | 28 | 4 | |
| 2020/21 | 23 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 614 | 35 | 1 |
| 2019/20 | 27 | 25 | 3 | 7 | 2 | 16 | 440 | 52 | 4 | |
| 2018/19 | 29 | 25 | 2 | 6 | 12 | 1 | 8 | 706 | 40 | 2 |
| 2017/18 | 26 | 22 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 613 | 38 | 2 |
| 2016/17 | 22 | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 22 | 430 | 58 | 2 |
| 2015/16 | 26 | 26 | 5 | 5 | 8 | 1 | 16 | 599 | 59 | 1 |
| 2014/15 | 23 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 2013/14 | 25 | 23 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 2012/13 | 25 | 21 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 2011/12 | 22 | 21 | 4 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 14 | 11 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2009/10 | 14 | 2 | 19 | |||||||
| 2008/09 | 10 |
Kaikki tulokset 12
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2.2009 | Yhteislähtö | JUN | 5 | 70.35 | ||
| 22.2.2009 | Väliaikalähtö | JUN | 4 | 78.29 | ||
| 21.2.2009 | Väliaikalähtö | JUN | 5 | 65.25 | ||
| 20.2.2009 | Sprintti | JUN | 3 | |||
| 20.2.2009 | Sprintin karsinta | OPA | 13 | 79.56 | ||
| 6.2.2009 | Joukkuekilpailu | WJC | 4 | |||
| 5.2.2009 | Väliaikalähtö | WJC | 44 | 124.62 | ||
| 1.2.2009 | Sprintti | WJC | 25 | |||
| 1.2.2009 | Sprintin karsinta | WC | 30 | 97.09 | ||
| 10.1.2009 | Takaa-ajo | JUN | 27 | 119.10 | ||
| 14.12.2008 | Yhteislähtö | JUN | 13 | 90.62 | ||
| 13.12.2008 | Väliaikalähtö | OPA | 116 | 186.95 |