ESP
DiegoRuiz Asín
- Ikä
- 49
- Syntynyt
- 1977
- Seura
- CLUB MONTAÑA GUARDIA CIVIL
- Sukset
- Fischer
48
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
256,76
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 245
XC Rating · Matka
1 185
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 5 | |||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 4 | |||||||||
| 2019/20 | 1 | |||||||||
| 2018/19 | 1 | |||||||||
| 2017/18 | 2 | |||||||||
| 2016/17 | 4 | |||||||||
| 2015/16 | 2 | |||||||||
| 2014/15 | 2 | |||||||||
| 2013/14 | 7 | |||||||||
| 2012/13 | 3 | |||||||||
| 2011/12 | 13 | 1 | 65 | |||||||
| 2010/11 | 17 | 1 | 93 | |||||||
| 2009/10 | 16 | 5 | 43 | |||||||
| 2008/09 | 20 | 4 | 47 | |||||||
| 2007/08 | 18 | 9 | 31 | |||||||
| 2006/07 | 16 | 8 | 18 | |||||||
| 2005/06 | 15 | 5 | 40 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 8 | 39 | |||||||
| 2003/04 | 7 | 5 | 30 | |||||||
| 2002/03 | 4 | 1 | 59 | |||||||
| 1999/00 | 1 | |||||||||
| 1998/99 | 4 | 1 | 89 | |||||||
| 1997/98 | 4 |
Kaikki tulokset 14
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.2012 | Väliaikalähtö | NC | 3 | 50.69 | ||
| 23.3.2012 | Väliaikalähtö | NC | 4 | 65.26 | ||
| 17.3.2012 | Väliaikalähtö | OPA | Keskeytti | |||
| 16.3.2012 | Väliaikalähtö | OPA | 70 | 99.66 | ||
| 18.2.2012 | Yhteislähtö | FIS | 4 | 48.04 | ||
| 15.1.2012 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | OPA | 31 | 90.66 | ||
| 7.1.2012 | Väliaikalähtö | OPA | 24 | 70.57 | ||
| 6.1.2012 | Väliaikalähtö | OPA | 49 | 137.71 | ||
| 18.12.2011 | Yhteislähtö | OPA | 52 | 88.37 | ||
| 16.12.2011 | Sprintti | OPA | 82 | |||
| 16.12.2011 | Sprintin karsinta | OPA | 82 | 162.54 | ||
| 10.12.2011 | Väliaikalähtö | WC | 65 | 85.91 | ||
| 4.12.2011 | Väliaikalähtö | FIS | 16 | 48.27 | ||
| 3.12.2011 | Väliaikalähtö | FIS | 27 | 81.02 |