SUI
DarioCologna
- Ikä
- 40
- Syntynyt
- 11.3.1986
- Seura
- Val Muestair
- Sukset
- Atomic
339
MC-startit
27
MC-voitot
76
MC-palkintosijat
7
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →2 041
XC Rating · Matka
1 528
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 18 | 10 | 1 | 9 | 58 | 77 | 32 | |||
| 2020/21 | 29 | 21 | 1 | 4 | 2 | 11 | 461 | 9 | 46 | |
| 2019/20 | 25 | 23 | 1 | 9 | 3 | 10 | 649 | 9 | 89 | |
| 2018/19 | 29 | 23 | 6 | 4 | 23 | 334 | 19 | 67 | ||
| 2017/18 | 30 | 21 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 290 | 1 | 38 |
| 2016/17 | 32 | 26 | 2 | 12 | 3 | 7 | 788 | 9 | 54 | |
| 2015/16 | 24 | 18 | 2 | 6 | 2 | 23 | 335 | 20 | 42 | |
| 2014/15 | 32 | 25 | 2 | 6 | 16 | 1 | ||||
| 2013/14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2012/13 | 37 | 27 | 1 | 9 | 17 | 1 | ||||
| 2011/12 | 38 | 34 | 8 | 20 | 25 | 1 | ||||
| 2010/11 | 35 | 27 | 5 | 13 | 19 | 1 | ||||
| 2009/10 | 29 | 23 | 1 | 5 | 13 | 1 | ||||
| 2008/09 | 36 | 30 | 4 | 7 | 15 | 1 | ||||
| 2007/08 | 32 | 23 | 4 | 4 | ||||||
| 2006/07 | 21 | 5 | 25 | |||||||
| 2005/06 | 15 | |||||||||
| 2004/05 | 15 | |||||||||
| 2003/04 | 10 | |||||||||
| 2002/03 | 4 |
Kaikki tulokset 13
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3.2004 | Yhteislähtö | JUN | 1 | 105.40 | ||
| 6.3.2004 | Yhteislähtö | JUN | 43 | 171.90 | ||
| 29.2.2004 | Yhteislähtö | JUN | 4 | 126.78 | ||
| 28.2.2004 | Sprintin karsinta | JUN | 7 | 171.78 | ||
| 8.2.2004 | Joukkuekilpailu | WJC | 8 | |||
| 5.2.2004 | Väliaikalähtö | WJC | 24 | 70.32 | ||
| 25.1.2004 | Takaa-ajo | JUN | 4 | 143.56 | ||
| 24.1.2004 | Sprintin karsinta | JUN | 6 | 191.68 | ||
| 22.1.2004 | Väliaikalähtö | JUN | 10 | 134.01 | ||
| 28.12.2003 | Yhteislähtö | FIS | 29 | 179.61 | ||
| 27.12.2003 | Väliaikalähtö | FIS | 22 | 78.86 | ||
| 7.12.2003 | Sprintin karsinta | FIS | 58 | 208.16 | ||
| 6.12.2003 | Väliaikalähtö | JUN | 4 | 106.16 |