SWE
CalleHalfvarsson
- Ikä
- 37
- Syntynyt
- 17.3.1989
- Seura
- Sågmyra SK
- Sukset
- Rossignol
298
MC-startit
3
MC-voitot
20
MC-palkintosijat
3
Arvokisamitalit
49,61
FIS-p. matka
85,27
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 839
XC Rating · Matka · Maailman nro 49
1 803
XC Rating · Sprintti · Maailman nro 33
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 16 | 4 | 1 | 6 | 108 | 86 | 67 | 120 | ||
| 2024/25 | 16 | 11 | 1 | 8 | 46 | 344 | 24 | |||
| 2023/24 | 32 | 30 | 6 | 4 | 12 | 1 017 | 19 | 24 | ||
| 2022/23 | 34 | 25 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 133 | 16 | 14 | |
| 2021/22 | 28 | 18 | 1 | 4 | 2 | 16 | 365 | 17 | 24 | |
| 2020/21 | 11 | 8 | 15 | 74 | 50 | 51 | 91 | |||
| 2019/20 | 23 | 21 | 8 | 4 | 19 | 408 | 22 | 17 | ||
| 2018/19 | 34 | 25 | 1 | 9 | 3 | 15 | 538 | 21 | 15 | |
| 2017/18 | 31 | 18 | 4 | 10 | 2 | 12 | 478 | 22 | 10 | |
| 2016/17 | 21 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 21 | 431 | 22 | 14 |
| 2015/16 | 9 | 6 | 1 | 10 | 80 | 50 | 82 | 49 | ||
| 2014/15 | 37 | 24 | 5 | 15 | 2 | |||||
| 2013/14 | 29 | 25 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||||
| 2012/13 | 38 | 27 | 4 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 27 | 22 | 3 | 4 | ||||||
| 2010/11 | 33 | 17 | 1 | 9 | ||||||
| 2009/10 | 24 | |||||||||
| 2008/09 | 24 | 5 | 39 | |||||||
| 2007/08 | 11 | |||||||||
| 2006/07 | 8 | |||||||||
| 2005/06 | 10 |
Kaikki tulokset 13
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.2021 | 30 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WSC | Keskeytti | |||
| 30.1.2021 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | WC | 34 | +32.0 | 21.17 | |
| 29.1.2021 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | WC | 30 | +2:21.0 | 57.75 | |
| 8.1.2021 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | Keskeytti | |||
| 6.1.2021 | 15 km · Takaa-ajo · Perinteinen | SWC | 22 | +2:36.8 | 49.09 | |
| 5.1.2021 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | 20 | +1:11.9 | 29.20 | |
| 3.1.2021 | 15 km · Takaa-ajo · Vapaa | SWC | 15 | +2:53.0 | 39.31 | |
| 2.1.2021 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 20 | +1:22.7 | 56.48 | |
| 1.1.2021 | Sprintti · Vapaa | SWC | 29 | |||
| 1.1.2021 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 28 | +8.88 | 58.49 | |
| 22.11.2020 | Väliaikalähtö | FIS | 4 | 33.89 | ||
| 21.11.2020 | Sprintti | FIS | 2 | |||
| 21.11.2020 | Sprintin karsinta | FIS | 22 | 114.72 |