FIN
AnneKyllönen
- Ikä
- 38
- Syntynyt
- 30.11.1987
- Seura
- Kainuun Hiihtoseura
- Sukset
- Fischer
401
MC-startit
0
MC-voitot
9
MC-palkintosijat
1
Arvokisamitalit
111,61
FIS-p. matka
126,24
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 664
XC Rating · Matka · Maailman nro 89
1 656
XC Rating · Sprintti · Maailman nro 51
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 14 | 2 | 36 | 150 | 15 | 91 | ||||
| 2024/25 | 21 | 11 | 1 | 8 | 61 | 241 | 54 | 49 | ||
| 2023/24 | 34 | 28 | 11 | 33 | 720 | 31 | 29 | |||
| 2022/23 | 34 | 25 | 2 | 8 | 29 | 691 | 23 | 39 | ||
| 2021/22 | 30 | 20 | 11 | 25 | 211 | 24 | 39 | |||
| 2020/21 | 17 | 10 | 31 | 89 | 16 | 67 | 73 | |||
| 2019/20 | 38 | 33 | 2 | 7 | 21 | 416 | 19 | 23 | ||
| 2018/19 | 32 | 23 | 1 | 10 | 67 | 53 | 47 | |||
| 2017/18 | 36 | 22 | 21 | 63 | 57 | 47 | 65 | |||
| 2016/17 | 42 | 29 | 1 | 5 | 2 | 14 | 483 | 16 | 47 | |
| 2015/16 | 46 | 36 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 025 | 7 | 20 | |
| 2014/15 | 37 | 26 | 2 | 6 | ||||||
| 2013/14 | 38 | 28 | 3 | 9 | 2 | |||||
| 2012/13 | 45 | 34 | 4 | 17 | 2 | |||||
| 2011/12 | 46 | 35 | 5 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 39 | 27 | 13 | |||||||
| 2009/10 | 28 | 5 | 13 | |||||||
| 2008/09 | 27 | 4 | 31 | |||||||
| 2007/08 | 16 | 3 | 34 | |||||||
| 2006/07 | 9 | |||||||||
| 2005/06 | 7 | |||||||||
| 2004/05 | 7 |
Kaikki tulokset 10
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.2007 | Väliaikalähtö | FIS | 7 | 134.49 | ||
| 8.4.2007 | Väliaikalähtö | FIS | 7 | 167.83 | ||
| 7.4.2007 | Väliaikalähtö | FIS | 9 | 103.09 | ||
| 6.4.2007 | Väliaikalähtö | FIS | 10 | 154.82 | ||
| 16.3.2007 | Takaa-ajo | WJC | 26 | 145.06 | ||
| 14.3.2007 | Väliaikalähtö | WJC | 30 | 123.12 | ||
| 12.3.2007 | Sprintti | WJC | 14 | |||
| 12.3.2007 | Sprintin karsinta | WC | 13 | 139.62 | ||
| 17.12.2006 | Väliaikalähtö | SCAN | 29 | 117.08 | ||
| 5.11.2006 | Väliaikalähtö | FIS | 35 | 191.87 |