USA
AndrewNewell
- Ikä
- 43
- Syntynyt
- 1983
- Seura
- Bridger SKI Foundation
- Sukset
- Salomon
271
MC-startit
0
MC-voitot
3
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
195,52
FIS-p. matka
199,58
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 362
XC Rating · Matka
1 542
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 6 | |||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2019/20 | 14 | 1 | 41 | |||||||
| 2018/19 | 20 | 7 | 15 | 95 | 30 | 50 | ||||
| 2017/18 | 29 | 19 | 18 | 82 | 37 | 42 | ||||
| 2016/17 | 29 | 17 | 1 | 6 | 66 | 92 | 28 | |||
| 2015/16 | 23 | 21 | 1 | 4 | 62 | 96 | 27 | |||
| 2014/15 | 24 | 17 | 1 | 8 | ||||||
| 2013/14 | 32 | 24 | 4 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 40 | 29 | 5 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 36 | 31 | 3 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 35 | 21 | 3 | 5 | ||||||
| 2009/10 | 32 | 23 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 3 | 5 | ||||||
| 2007/08 | 22 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2006/07 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 2005/06 | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2004/05 | 17 | 6 | 32 | |||||||
| 2003/04 | 13 | 6 | 15 | |||||||
| 2002/03 | 7 | |||||||||
| 2001/02 | 6 | |||||||||
| 2000/01 | 7 |
Kaikki tulokset 4
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.2025 | 50 km · Yhteislähtö · Vapaa | UST | 27 | +15:27.9 | 261.18 | |
| 25.1.2025 | Sprintti · Vapaa | UST | 24 | |||
| 25.1.2025 | Sprintin karsinta · Vapaa | UST | 24 | +11.95 | 182.69 | |
| 24.1.2025 | 20 km · Yhteislähtö · Vapaa | UST | 44 | +7:06.9 | 230.42 |