SUI
SwitzerlandSwitzerland
60
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
2
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 4 | 1 | ||||||||
| 2022/23 | 3 | 1 | ||||||||
| 2021/22 | 5 | 2 | ||||||||
| 2020/21 | 4 | 1 | ||||||||
| 2019/20 | 2 | 1 | ||||||||
| 2018/19 | 6 | 2 | ||||||||
| 2017/18 | 7 | 1 | ||||||||
| 2016/17 | 13 | 4 | ||||||||
| 2015/16 | 5 | 3 | ||||||||
| 2014/15 | 6 | |||||||||
| 2013/14 | 9 | 2 | ||||||||
| 2012/13 | 11 | 6 | ||||||||
| 2011/12 | 5 | 3 | ||||||||
| 2010/11 | 9 | 5 | ||||||||
| 2009/10 | 8 | 3 | ||||||||
| 2008/09 | 6 | 2 | ||||||||
| 2007/08 | 4 | 3 | ||||||||
| 2006/07 | 8 | 3 | ||||||||
| 2005/06 | 5 | 4 | ||||||||
| 2004/05 | 8 | 5 | ||||||||
| 2003/04 | 7 | 6 | ||||||||
| 2002/03 | 7 | 1 | ||||||||
| 2001/02 | 2 | 1 | ||||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1998/99 | 1 | |||||||||
| 1997/98 | 1 | |||||||||
| 1987/88 | 1 | |||||||||
| 1984/85 | 1 | |||||||||
| 1983/84 | 1 | |||||||||
| 1977/78 | 1 | |||||||||
| 1975/76 | 1 | |||||||||
| 1973/74 | 1 | |||||||||
| 1971/72 | 1 | |||||||||
| 1969/70 | 1 | |||||||||
| 1967/68 | 2 | |||||||||
| 1965/66 | 1 | |||||||||
| 1947/48 | 1 | |||||||||
| 1938/39 | 1 | |||||||||
| 1937/38 | 1 | |||||||||
| 1936/37 | 1 |
Kaikki tulokset 8
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3.2007 | Joukkuekilpailu | WC | 5 | |||
| 18.3.2007 | Joukkuekilpailu | WJC | 14 | |||
| 2.3.2007 | Joukkuekilpailu | WSC | 10 | |||
| 1.3.2007 | Joukkuekilpailu | WSC | 9 | |||
| 23.2.2007 | Parisprintti | WSC | 12 | |||
| 22.1.2007 | Joukkuekilpailu | UVS | 6 | |||
| 17.12.2006 | Joukkuekilpailu | WC | 10 | |||
| 19.11.2006 | Joukkuekilpailu | WC | 12 |