NOR
Norway 1Norway 1
110
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | 2 | ||||||||
| 2024/25 | 3 | 3 | ||||||||
| 2023/24 | 2 | 2 | ||||||||
| 2022/23 | 3 | 3 | ||||||||
| 2021/22 | 2 | 2 | ||||||||
| 2020/21 | 1 | 1 | ||||||||
| 2019/20 | 3 | 3 | ||||||||
| 2018/19 | 4 | 4 | ||||||||
| 2017/18 | 2 | 2 | ||||||||
| 2016/17 | 7 | 7 | ||||||||
| 2015/16 | 5 | 5 | ||||||||
| 2014/15 | 2 | 2 | ||||||||
| 2013/14 | 6 | 6 | ||||||||
| 2012/13 | 9 | 9 | ||||||||
| 2011/12 | 8 | 8 | ||||||||
| 2010/11 | 8 | 8 | ||||||||
| 2009/10 | 5 | 5 | ||||||||
| 2008/09 | 3 | 3 | ||||||||
| 2007/08 | 5 | 5 | ||||||||
| 2006/07 | 4 | 4 | ||||||||
| 2005/06 | 5 | 5 | ||||||||
| 2004/05 | 6 | 6 | ||||||||
| 2003/04 | 9 | 9 | ||||||||
| 2002/03 | 3 | 3 | ||||||||
| 2001/02 | 3 | 3 |
Kaikki tulokset 5
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2010 | Joukkuekilpailu | WC | 2 | |||
| 7.3.2010 | Joukkuekilpailu | WC | 1 | |||
| 6.12.2009 | Parisprintti | WC | 2 | |||
| 6.12.2009 | Parisprintti | WC | 3 | |||
| 22.11.2009 | Joukkuekilpailu | WC | 1 |