UKR
ValentynaShevchenko
- Alter
- 51
- Geboren
- 1975
- Verein
- Dinamo Kiev, Kiev
- Ski
- Fischer
308
WC-Starts
5
WC-Siege
18
WC-Podien
1
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.476
XC Rating · Distanz
1.179
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 23 | |||||||||
| 2016/17 | 25 | 5 | 40 | |||||||
| 2015/16 | 9 | 1 | 42 | |||||||
| 2014/15 | 10 | 2 | 36 | |||||||
| 2013/14 | 29 | 19 | 14 | |||||||
| 2012/13 | 31 | 25 | 2 | 6 | ||||||
| 2011/12 | 27 | 24 | 1 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 33 | 27 | 3 | 5 | ||||||
| 2009/10 | 26 | 20 | 4 | 4 | ||||||
| 2008/09 | 27 | 21 | 1 | 9 | 3 | |||||
| 2007/08 | 27 | 22 | 3 | 4 | 14 | 1 | ||||
| 2006/07 | 25 | 18 | 4 | 9 | 2 | |||||
| 2005/06 | 21 | 13 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2004/05 | 17 | 12 | 4 | 4 | ||||||
| 2003/04 | 18 | 16 | 2 | 8 | 16 | 1 | ||||
| 2002/03 | 22 | 15 | 6 | 4 | ||||||
| 2001/02 | 26 | 17 | 5 | 5 | ||||||
| 1999/00 | 20 | 20 | 2 | 10 | ||||||
| 1998/99 | 19 | 11 | 12 | |||||||
| 1997/98 | 14 | 10 | 1 | 8 | ||||||
| 1996/97 | 8 | 4 | 16 | |||||||
| 1995/96 | 7 | 5 | 29 | |||||||
| 1994/95 | 3 | 1 | 60 | |||||||
| 1993/94 | 2 |
Alle Ergebnisse 10
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Jan. 2016 | Einzelstart | FIS | 1 | 65.99 | ||
| 6. Jan. 2016 | Einzelstart | FIS | 1 | 65.99 | ||
| 5. Jan. 2016 | Sprint | FIS | 14 | |||
| 5. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation | FIS | 1 | 196.77 | ||
| 20. Dez. 2015 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | 5 | +42.8 | 53.75 | |
| 19. Dez. 2015 | 10 km · Einzelstart · Freistil | OPA | 10 | +1:05.6 | 64.72 | |
| 12. Dez. 2015 | 15 km · Einzelstart · Freistil | WC | 42 | +4:43.4 | 105.93 | |
| 21. Nov. 2015 | Einzelstart | FIS | 21 | 87.40 | ||
| 15. Nov. 2015 | Einzelstart | FIS | 15 | 82.37 | ||
| 14. Nov. 2015 | Einzelstart | FIS | 23 | 92.64 |