UKR
ValentynaShevchenko
- Alter
- 51
- Geboren
- 1975
- Verein
- Dinamo Kiev, Kiev
- Ski
- Fischer
308
WC-Starts
5
WC-Siege
18
WC-Podien
1
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.476
XC Rating · Distanz
1.179
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 23 | |||||||||
| 2016/17 | 25 | 5 | 40 | |||||||
| 2015/16 | 9 | 1 | 42 | |||||||
| 2014/15 | 10 | 2 | 36 | |||||||
| 2013/14 | 29 | 19 | 14 | |||||||
| 2012/13 | 31 | 25 | 2 | 6 | ||||||
| 2011/12 | 27 | 24 | 1 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 33 | 27 | 3 | 5 | ||||||
| 2009/10 | 26 | 20 | 4 | 4 | ||||||
| 2008/09 | 27 | 21 | 1 | 9 | 3 | |||||
| 2007/08 | 27 | 22 | 3 | 4 | 14 | 1 | ||||
| 2006/07 | 25 | 18 | 4 | 9 | 2 | |||||
| 2005/06 | 21 | 13 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2004/05 | 17 | 12 | 4 | 4 | ||||||
| 2003/04 | 18 | 16 | 2 | 8 | 16 | 1 | ||||
| 2002/03 | 22 | 15 | 6 | 4 | ||||||
| 2001/02 | 26 | 17 | 5 | 5 | ||||||
| 1999/00 | 20 | 20 | 2 | 10 | ||||||
| 1998/99 | 19 | 11 | 12 | |||||||
| 1997/98 | 14 | 10 | 1 | 8 | ||||||
| 1996/97 | 8 | 4 | 16 | |||||||
| 1995/96 | 7 | 5 | 29 | |||||||
| 1994/95 | 3 | 1 | 60 | |||||||
| 1993/94 | 2 |
Alle Ergebnisse 19
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. März 1999 | Einzelstart | WC | 14 | |||
| 13. März 1999 | Einzelstart | WC | 12 | |||
| 7. März 1999 | Einzelstart | WC | 27 | |||
| 27. Feb. 1999 | Einzelstart | WSC | 11 | |||
| 23. Feb. 1999 | Verfolgung | WSC | 15 | |||
| 22. Feb. 1999 | Einzelstart | WSC | 6 | |||
| 19. Feb. 1999 | Einzelstart | WSC | 12 | |||
| 14. Feb. 1999 | Einzelstart | WC | 20 | |||
| 29. Jan. 1999 | Einzelstart | FIS | 1 | |||
| 24. Jan. 1999 | Einzelstart | FIS | 1 | |||
| 23. Jan. 1999 | Einzelstart | FIS | 1 | |||
| 12. Jan. 1999 | Einzelstart | WC | 17 | |||
| 9. Jan. 1999 | Einzelstart | WC | 33 | |||
| 5. Jan. 1999 | Einzelstart | WC | 19 | |||
| 26. Dez. 1998 | Einzelstart | FIS | 26 | |||
| 19. Dez. 1998 | Einzelstart | WC | 12 | |||
| 13. Dez. 1998 | Einzelstart | WC | 22 | |||
| 12. Dez. 1998 | Einzelstart | WC | 26 | |||
| 28. Nov. 1998 | Einzelstart | WC | 25 |