XC
Výsledky
| Poř. | Závodník | Země | Roč. | Body FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjørgen | 1980 | 0.00 | |
| 2 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 16.49 | |
| 3 | Natalia Matveeva | 1986 | 26.49 | |
| 4 | Maiken Caspersen Falla | 1990 | 26.87 | |
| 5 | Kikkan Randall | 1982 | 28.80 | |
| 6 | Charlotte Kalla | 1987 | 31.93 | |
| 7 | Katja Višnar | 1984 | 32.37 | |
| 9 | Anne Kyllönen | 1987 | 47.81 | |
| 10 | Yulia Ivanova | 1985 | 47.81 | |
| 11 | Anastasia Dotsenko | 1986 | 51.00 | |
| 12 | Aino-Kaisa Saarinen | 1979 | 51.22 | |
| 13 | Vesna Fabjan | 1985 | 51.72 | |
| 14 | Aurore Jean | 1985 | 52.21 | |
| 15 | Masako Ishida | 1980 | 54.74 | |
| 16 | Mona-Liisa Nousiainen | 1983 | 56.66 | |
| 17 | Ingvild Flugstad Østberg | 1990 | 56.88 | |
| 18 | Heidi Weng | 1991 | 57.05 | |
| 20 | Kateřina Smutná | 1983 | 57.76 | |
| 21 | Nicole Fessel | 1983 | 60.23 | |
| 22 | Olga Rotcheva | 1978 | 61.66 | |
| 23 | Kari Vikhagen Gjeitnes | 1985 | 61.94 | |
| 24 | Evgenia Shapovalova | 1986 | 63.92 | |
| 26 | Natalia Korosteleva | 1981 | 66.06 | |
| 28 | Denise Herrmann-Wick | 1988 | 66.50 | |
| 31 | Alenka Čebašek | 1989 | 74.47 | |
| 32 | Anna Haag | 1986 | 77.33 | |
| 33 | Triin Ojaste | 1990 | 78.59 | |
| 34 | Daria Vedenina | 1991 | 79.08 | |
| 35 | Maria Rydqvist | 1983 | 79.96 | |
| 36 | Alena Procházková | 1984 | 80.90 | |
| 38 | Elisa Brocard | 1984 | 81.61 | |
| 39 | Ida Ingemarsdotter | 1985 | 84.31 | |
| 40 | Eva Vrabcova - Nyvltova | 1986 | 84.36 | |
| 42 | Therese Johaug | 1988 | 87.49 | |
| 44 | Elena Ustiugova | 1992 | 93.54 | |
| 45 | Tatjana Stiffler | 1988 | 95.02 | |
| 47 | Hanna Kolb | 1991 | 96.67 | |
| 48 | Eva Svensson | 1987 | 97.38 | |
| 49 | Stefanie Böhler | 1981 | 98.48 | |
| 51 | Linn Sömskar | 1989 | 99.75 | |
| 52 | Ida Sargent | 1988 | 100.41 | |
| 53 | Greta Laurent | 1992 | 101.34 | |
| 55 | Barbara Jezeršek | 1986 | 102.61 | |
| 56 | Virginia De Martin Topranin | 1987 | 103.10 | |
| 59 | Emma Wikén | 1989 | 107.00 | |
| 60 | Laura Mononen | 1984 | 108.05 | |
| 62 | Mia Eriksson | 1987 | 111.18 | |
| 63 | Silja Tarvonen | 1985 | 112.94 | |
| 64 | Gaia Vuerich | 1991 | 115.91 | |
| 65 | Martine Ek Hagen | 1991 | 116.13 | |
| 66 | Jessie Diggins | 1991 | 117.17 | |
| 67 | Lisa Larsen | 1990 | 123.38 | |
| 70 | Maija Hakala | 1984 | 132.83 | |
| 71 | Maria Paatero | 1981 | 136.57 | |
| 73 | Ruut Vähämetsä | 1988 | 173.67 | |
| 74 | Hongxue Li | 1984 | 194.77 | |
| 75 | Xin Li | 1992 | 220.00 | |
| Neodstartoval | Kerttu Niskanen | 1988 |
