NOR
Sondre TurvollFossli
- Věk
- 33
- Narozen(a)
- 1993
- Klub
- Hokksund IL
48
Starty SP
1
Výhry SP
4
Pódia SP
0
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 370
XC Rating · Distance
1 973
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
Všechny výsledky 32
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 4. 2013 | Skiatlon · Klasicky/volně | NC | Neodstartoval | |||
| 6. 4. 2013 | Sprint | JUN | 1 | |||
| 6. 4. 2013 | Kvalifikace sprintu | JUN | 2 | 91.60 | ||
| 4. 4. 2013 | Intervalový start | JUN | 74 | 125.66 | ||
| 13. 3. 2013 | Sprint | WC | 9 | |||
| 13. 3. 2013 | Kvalifikace sprintu | WC | 13 | 33.78 | ||
| 23. 2. 2013 | Intervalový start | NJC | Nedokončil | |||
| 22. 2. 2013 | Intervalový start | NJC | 43 | 119.43 | ||
| 17. 2. 2013 | Intervalový start | FIS | Neodstartoval | |||
| 16. 2. 2013 | Sprint | WC | 21 | |||
| 16. 2. 2013 | Kvalifikace sprintu | WC | 8 | 15.38 | ||
| 10. 2. 2013 | Sprint | SCAN | 35 | |||
| 10. 2. 2013 | Kvalifikace sprintu | SCAN | 36 | 70.03 | ||
| 9. 2. 2013 | Sprint | SCAN | 5 | |||
| 9. 2. 2013 | Kvalifikace sprintu | SCAN | 5 | 50.75 | ||
| 26. 1. 2013 | Skiatlon · Klasicky/volně | NC | Nedokončil | |||
| 25. 1. 2013 | Sprint | NC | 8 | |||
| 25. 1. 2013 | Kvalifikace sprintu | NC | 13 | 70.10 | ||
| 21. 1. 2013 | Sprint | WJC | 5 | |||
| 21. 1. 2013 | Kvalifikace sprintu | WC | 2 | 37.20 | ||
| 6. 1. 2013 | Intervalový start | FIS | Neodstartoval | |||
| 5. 1. 2013 | Sprint | JUN | 11 | |||
| 5. 1. 2013 | Kvalifikace sprintu | JUN | 3 | 121.01 | ||
| 4. 1. 2013 | Intervalový start | JUN | 11 | 83.45 | ||
| 16. 12. 2012 | Hromadný start | JUN | 17 | 89.36 | ||
| 15. 12. 2012 | Sprint | SCAN | 34 | |||
| 15. 12. 2012 | Kvalifikace sprintu | SCAN | 34 | 87.81 | ||
| 14. 12. 2012 | Intervalový start | JUN | Neodstartoval | |||
| 1. 12. 2012 | Sprint | FIS | 13 | |||
| 1. 12. 2012 | Kvalifikace sprintu | FIS | 4 | 51.91 | ||
| 17. 11. 2012 | Sprint | FIS | 8 | |||
| 17. 11. 2012 | Kvalifikace sprintu | FIS | 4 | 44.21 |
