USA
DavidNorris
- Věk
- 36
- Narozen(a)
- 1990
- Klub
- Steamboat Springs Winter Sports Club
- Lyže
- Rossignol
73
Starty SP
0
Výhry SP
0
Pódia SP
0
Medaile ZOH/MS
71,09
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 756
XC Rating · Distance
1 317
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 1 | |||||||||
| 2023/24 | 9 | 3 | 27 | 118 | 62 | 80 | ||||
| 2022/23 | 8 | 1 | 17 | 140 | 48 | 84 | ||||
| 2021/22 | 10 | 5 | 37 | 161 | 1 | 97 | ||||
| 2020/21 | 12 | 6 | 26 | 102 | 14 | 66 | ||||
| 2019/20 | 29 | 27 | 24 | 85 | 31 | 60 | ||||
| 2018/19 | 27 | 17 | 16 | 103 | 22 | 67 | ||||
| 2017/18 | 28 | 7 | 38 | |||||||
| 2016/17 | 20 | 5 | 35 | 154 | 4 | 108 | ||||
| 2015/16 | 19 | |||||||||
| 2014/15 | 24 | |||||||||
| 2013/14 | 12 | |||||||||
| 2012/13 | 31 | 2 | 48 | |||||||
| 2011/12 | 21 | |||||||||
| 2010/11 | 19 | |||||||||
| 2009/10 | 13 | |||||||||
| 2008/09 | 9 | |||||||||
| 2007/08 | 6 | |||||||||
| 2006/07 | 1 |
Všechny výsledky 10
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 3. 2009 | Hromadný start | NC | 13 | 99.19 | ||
| 27. 3. 2009 | Stíhací závod | NC | 16 | 93.06 | ||
| 24. 3. 2009 | Intervalový start | NC | 16 | 73.49 | ||
| 11. 1. 2009 | Hromadný start | FIS | 15 | 102.53 | ||
| 10. 1. 2009 | Hromadný start | FIS | 13 | 109.30 | ||
| 8. 1. 2009 | Sprint | NC | 26 | |||
| 8. 1. 2009 | Kvalifikace sprintu | NC | 19 | 147.94 | ||
| 5. 1. 2009 | Intervalový start | NC | 50 | 145.69 | ||
| 29. 11. 2008 | Intervalový start | UST | 35 | 140.09 | ||
| 28. 11. 2008 | Intervalový start | UST | 32 | 111.30 |