USA
DavidNorris
- Věk
- 36
- Narozen(a)
- 1990
- Klub
- Steamboat Springs Winter Sports Club
- Lyže
- Rossignol
73
Starty SP
0
Výhry SP
0
Pódia SP
0
Medaile ZOH/MS
71,09
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 756
XC Rating · Distance
1 317
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 1 | |||||||||
| 2023/24 | 9 | 3 | 27 | 118 | 62 | 80 | ||||
| 2022/23 | 8 | 1 | 17 | 140 | 48 | 84 | ||||
| 2021/22 | 10 | 5 | 37 | 161 | 1 | 97 | ||||
| 2020/21 | 12 | 6 | 26 | 102 | 14 | 66 | ||||
| 2019/20 | 29 | 27 | 24 | 85 | 31 | 60 | ||||
| 2018/19 | 27 | 17 | 16 | 103 | 22 | 67 | ||||
| 2017/18 | 28 | 7 | 38 | |||||||
| 2016/17 | 20 | 5 | 35 | 154 | 4 | 108 | ||||
| 2015/16 | 19 | |||||||||
| 2014/15 | 24 | |||||||||
| 2013/14 | 12 | |||||||||
| 2012/13 | 31 | 2 | 48 | |||||||
| 2011/12 | 21 | |||||||||
| 2010/11 | 19 | |||||||||
| 2009/10 | 13 | |||||||||
| 2008/09 | 9 | |||||||||
| 2007/08 | 6 | |||||||||
| 2006/07 | 1 |
Všechny výsledky 8
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 3. 2008 | Hromadný start | NC | 16 | 214.11 | ||
| 28. 3. 2008 | Stíhací závod | NC | 13 | 120.06 | ||
| 5. 1. 2008 | Sprint | NC | 43 | |||
| 5. 1. 2008 | Kvalifikace sprintu | NC | 43 | 239.43 | ||
| 3. 1. 2008 | Intervalový start | NC | 49 | 141.44 | ||
| 1. 1. 2008 | Intervalový start | NC | 72 | 166.65 | ||
| 17. 11. 2007 | Intervalový start | FIS | 165 | 137.36 | ||
| 16. 11. 2007 | Kvalifikace sprintu | FIS | 86 | 186.44 |