1.2K
Resultat
| Plac. | Nr | Åkare | Nation | Född | Tid | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Greta Laurent | 1992 | 2:42.04 | 31.87 | ||
| 2 | 66 | Francesca Baudin | 1993 | 2:43.25 | +1.21 | 40.83 | |
| 3 | 71 | Gaia Vuerich | 1991 | 2:43.91 | +1.87 | 45.72 | |
| 4 | 79 | Debora Roncari | 1992 | 2:44.28 | +2.24 | 48.46 | |
| 5 | 72 | Ida Sargent | 1988 | 2:45.64 | +3.6 | 58.53 | |
| 6 | 75 | Heidi Widmer | 1991 | 2:46.19 | +4.15 | 62.60 | |
| 7 | 76 | Anne Winkler | 1994 | 2:46.48 | +4.44 | 64.75 | |
| 8 | 69 | Sophie Caldwell Hamilton | 1990 | 2:46.49 | +4.45 | 64.82 | |
| 9 | 83 | Delphine Claudel | 1996 | 2:47.14 | +5.1 | 69.64 | |
| 10 | 77 | Alice Canclini | 1994 | 2:47.27 | +5.23 | 70.60 | |
| 11 | 87 | Jenny Mann | 1996 | 2:47.33 | +5.29 | 71.05 | |
| 12 | 67 | Laura Gimmler | 1993 | 2:47.49 | +5.45 | 72.23 | |
| 13 | 74 | Tatjana Stiffler | 1988 | 2:48.25 | +6.21 | 77.86 | |
| 14 | 88 | Marion Buillet | 1990 | 2:49.57 | +7.53 | 87.63 | |
| 14 | 96 | Nadine Herrmann | 1995 | 2:49.57 | +7.53 | 87.63 | |
| 16 | 64 | Caterina Ganz | 1995 | 2:50.32 | +8.28 | 93.19 | |
| 17 | 89 | Sandra Schützová | 1991 | 2:51.28 | +9.24 | 100.30 | |
| 18 | 78 | Eva Urevc | 1995 | 2:51.36 | +9.32 | 100.89 | |
| 19 | 80 | Alina Meier | 1996 | 2:51.42 | +9.38 | 101.33 | |
| 20 | 68 | Theresa Eichhorn | 1992 | 2:52.6 | +10.56 | 110.07 | |
| 21 | 84 | Lydia Hiernickel | 1996 | 2:52.83 | +10.79 | 111.78 | |
| 22 | 91 | Stefanie Arnold | 1996 | 2:53.11 | +11.07 | 113.85 | |
| 23 | 99 | Sara Pellegrini | 1986 | 2:53.16 | +11.12 | 114.22 | |
| 24 | 92 | Fabiana Wieser | 1996 | 2:53.64 | +11.6 | 117.77 | |
| 25 | 65 | Ilenia Defrancesco | 1996 | 2:53.93 | +11.89 | 119.92 | |
| 26 | 82 | Annika Taylor | 1993 | 2:54.25 | +12.21 | 122.29 | |
| 27 | 85 | Lea Einfalt | 1994 | 2:54.48 | +12.44 | 124.00 | |
| 28 | 94 | Ewelina Marcisz | 1991 | 2:55.9 | +13.86 | 134.51 | |
| 29 | 90 | Anita Klemenčič | 1996 | 2:56.14 | +14.1 | 136.29 | |
| 30 | 81 | Lisa Unterweger | 1995 | 2:56.58 | +14.54 | 139.55 | |
| 31 | 93 | Manca Slabanja | 1995 | 2:56.76 | +14.72 | 140.88 | |
| 32 | 95 | Erica Antoniol | 1995 | 2:57.0 | +14.96 | 142.66 | |
| 33 | 102 | Anna Seebacher | 1994 | 3:00.77 | +18.73 | 170.58 | |
| 34 | 101 | Anna Sixtová | 1996 | 3:01.86 | +19.82 | 178.65 | |
| 35 | 86 | Urszula Łętocha | 1994 | 3:02.86 | +20.82 | 186.05 | |
| 36 | 98 | Andrea Klementová | 1995 | 3:03.65 | +21.61 | 191.90 | |
| 37 | 103 | Karen Chanloung | 1996 | 3:03.79 | +21.75 | 192.94 | |
| 38 | 97 | Anja Zavbi Kunaver | 1995 | 3:04.42 | +22.38 | 197.61 | |
| 39 | 100 | Jaqueline Mourão | 1975 | 3:09.32 | +27.28 | 233.89 | |
| 40 | 108 | Magdalena Maierhofer | 1996 | 3:10.17 | +28.13 | 240.19 | |
| 41 | 104 | Fern Cates | 1995 | 3:18.69 | +36.65 | 303.28 | |
| 42 | 105 | Ágnes Simon | 1974 | 3:37.33 | +55.29 | 441.32 | |
| 43 | 109 | Marija Bulatović | 1995 | 3:40.43 | +58.39 | 464.28 | |
| 44 | 107 | Viktória Zámbó | 1977 | 3:43.04 | +1:01.0 | 483.61 | |
| Startade ej | 70 | Vesna Fabjan | 1985 | ||||
| Startade ej | 106 | Mirlene Picin | 1980 |
