XC
Resultat
| Plac. | Lag | Född |
|---|---|---|
| 1 | ||
| Russia Russia | ||
| 2 | ||
| Norway Norway | ||
| 3 | ||
| Germany Germany | ||
| 4 | ||
| Finland Finland | ||
| 5 | ||
| Sweden Sweden | ||
| 6 | ||
| Italy Italy | ||
| 7 | ||
| France France | ||
| 8 | ||
| Austria Austria | ||
| 10 | ||
| Switzerland Switzerland | ||
| 14 | ||
| Slovenia Slovenia | ||
| 15 | ||
| Belarus Belarus |
| Plac. | Lag | Född |
|---|---|---|
| 1 | ||
| Russia Russia | ||
| 2 | ||
| Norway Norway | ||
| 3 | ||
| Germany Germany | ||
| 4 | ||
| Finland Finland | ||
| 5 | ||
| Sweden Sweden | ||
| 6 | ||
| Italy Italy | ||
| 7 | ||
| France France | ||
| 8 | ||
| Austria Austria | ||
| 10 | ||
| Switzerland Switzerland | ||
| 14 | ||
| Slovenia Slovenia | ||
| 15 | ||
| Belarus Belarus |