XC
Resultat
| Plac. | Lag | Född |
|---|---|---|
| 1 | ||
| Finland Finland | ||
| Aino-Kaisa Saarinen | 1979 | |
| 4 | ||
| Masako Ishida | 1980 | |
| Japan Japan | ||
| 5 | ||
| Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 1987 | |
| Norway Norway | ||
| Ingvild Flugstad Østberg | 1990 | |
| 6 | ||
| Canada Canada | ||
| 7 | ||
| Germany Germany | ||
| 8 | ||
| Kazakhstan Kazakhstan | ||
| 10 | ||
| Kikkan Randall | 1982 | |
| United States Of America United States Of America | ||
| 12 | ||
| France France | ||
| Aurore Jean | 1985 | |
| 13 | ||
| Yingcui E | 1990 | |
| Dandan Man | 1989 | |
| P.R. China P.R. China | ||
| 14 | ||
| Fiona Hughes | 1990 | |
| Disk. | ||
| Russia Russia |