SUI
ToniLivers
- Ålder
- 43
- Född
- 2 juni 1983
- Klubb
- Davos
- Skidor
- Salomon
223
VC-starter
1
VC-segrar
1
VC-pallplatser
0
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 736
XC Rating · Distans
1 047
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2 | |||||||||
| 2019/20 | 7 | 5 | 33 | |||||||
| 2018/19 | 25 | 18 | 24 | 90 | 34 | 59 | ||||
| 2017/18 | 16 | 12 | 1 | 9 | 57 | 91 | 44 | |||
| 2016/17 | 19 | 17 | 1 | 8 | 36 | 176 | 28 | |||
| 2015/16 | 21 | 18 | 2 | 10 | 44 | 160 | 28 | |||
| 2014/15 | 25 | 18 | 1 | 10 | ||||||
| 2013/14 | 19 | 16 | 14 | |||||||
| 2012/13 | 23 | 16 | 17 | |||||||
| 2011/12 | 15 | 14 | 24 | |||||||
| 2010/11 | 25 | 17 | 12 | |||||||
| 2009/10 | 21 | 9 | 1 | 4 | ||||||
| 2008/09 | 32 | 22 | 2 | 7 | ||||||
| 2007/08 | 25 | 13 | 1 | 6 | ||||||
| 2006/07 | 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2005/06 | 21 | 6 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 19 | 4 | 47 | |||||||
| 2003/04 | 14 | 3 | 72 | |||||||
| 2002/03 | 8 | |||||||||
| 2001/02 | 8 | |||||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 5 |
Alla resultat 8
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb. 2020 | Jaktstart | FIS | 1 | 27.20 | ||
| 1 feb. 2020 | Intervallstart | FIS | 3 | 40.98 | ||
| 1 jan. 2020 | 15 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | 48 | +3:58.0 | 88.49 | |
| 31 dec. 2019 | 15 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 36 | +1:47.1 | 46.00 | |
| 29 dec. 2019 | Sprint · Fristil | SWC | 85 | |||
| 29 dec. 2019 | Sprintkval · Fristil | SWC | 85 | +26.22 | 191.11 | |
| 28 dec. 2019 | 15 km · Masstart · Fristil | SWC | 46 | +53.0 | 37.12 | |
| 15 dec. 2019 | 15 km · Intervallstart · Fristil | WC | 33 | +1:47.7 | 42.25 |