USA
SophieCaldwell Hamilton
- Ålder
- 36
- Född
- 1990
- Klubb
- Stratton Mountain School
- Skidor
- Salomon
171
VC-starter
2
VC-segrar
10
VC-pallplatser
0
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 482
XC Rating · Distans
1 903
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 32 | 171 | 10 | ||
| 2019/20 | 23 | 22 | 1 | 6 | 3 | 25 | 348 | 69 | 6 | |
| 2018/19 | 28 | 19 | 3 | 6 | 2 | 21 | 371 | 4 | ||
| 2017/18 | 32 | 22 | 1 | 3 | 9 | 1 | 19 | 419 | 61 | 3 |
| 2016/17 | 28 | 20 | 3 | 8 | 33 | 201 | 11 | |||
| 2015/16 | 27 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 27 | 307 | 75 | 7 |
| 2014/15 | 21 | 18 | 2 | 6 | ||||||
| 2013/14 | 33 | 25 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2012/13 | 35 | 9 | 14 | |||||||
| 2011/12 | 19 | |||||||||
| 2010/11 | 18 | |||||||||
| 2009/10 | 15 | |||||||||
| 2008/09 | 5 | |||||||||
| 2007/08 | 9 | |||||||||
| 2006/07 | 6 | |||||||||
| 2005/06 | 6 | |||||||||
| 2004/05 | 2 |
Alla resultat 6
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 feb. 2009 | Masstart | FIS | 1 | 109.25 | ||
| 13 feb. 2009 | Intervallstart | FIS | 1 | 108.54 | ||
| 3 feb. 2009 | Jaktstart | WJC | 26 | 162.65 | ||
| 1 feb. 2009 | Sprint | WJC | 17 | |||
| 1 feb. 2009 | Sprintkval | WC | 7 | 71.53 | ||
| 5 jan. 2009 | Intervallstart | NC | 14 | 117.61 |