SUI
SerainaBoner
- Ålder
- 44
- Född
- 1982
- Klubb
- SAS Bern
- Skidor
- Rossignol
89
VC-starter
0
VC-segrar
0
VC-pallplatser
0
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 622
XC Rating · Distans
1 341
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2017/18 | 12 | 2 | 34 | |||||||
| 2016/17 | 9 | 5 | 45 | |||||||
| 2015/16 | 8 | 6 | 15 | 57 | 50 | 36 | ||||
| 2014/15 | 14 | 9 | 15 | |||||||
| 2013/14 | 12 | 2 | 11 | |||||||
| 2012/13 | 9 | 1 | 49 | |||||||
| 2011/12 | 10 | 6 | 37 | |||||||
| 2010/11 | 10 | 5 | 26 | |||||||
| 2009/10 | 20 | 8 | 34 | |||||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 29 | |||||||
| 2007/08 | 28 | 13 | 28 | |||||||
| 2006/07 | 20 | 8 | 39 | |||||||
| 2005/06 | 21 | 6 | 35 | |||||||
| 2004/05 | 17 | |||||||||
| 2003/04 | 12 | 2 | 58 | |||||||
| 2002/03 | 9 | 1 | ||||||||
| 2001/02 | 13 | |||||||||
| 2000/01 | 8 | |||||||||
| 1999/00 | 8 | |||||||||
| 1998/99 | 5 |
Alla resultat 8
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 feb. 2000 | Intervallstart | FIS | 12 | |||
| 13 feb. 2000 | Intervallstart | FIS | 42 | |||
| 30 jan. 2000 | Intervallstart | FIS | 7 | |||
| 29 jan. 2000 | Intervallstart | FIS | 20 | |||
| 16 jan. 2000 | Intervallstart | FIS | 15 | |||
| 30 dec. 1999 | Intervallstart | FIS | 23 | |||
| 29 dec. 1999 | Intervallstart | FIS | 19 | |||
| 5 dec. 1999 | Intervallstart | FIS | 20 |