FIN
Riitta-LiisaRoponen
- Ålder
- 48
- Född
- 1978
- Klubb
- Proski Oulu
- Skidor
- Fischer
301
VC-starter
2
VC-segrar
8
VC-pallplatser
8
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 771
XC Rating · Distans
1 370
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | |||||||||
| 2023/24 | 3 | 2 | 35 | 135 | 16 | 108 | ||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 13 | 6 | 27 | 97 | 8 | 66 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 23 | 77 | 24 | 50 | ||||
| 2019/20 | 6 | |||||||||
| 2018/19 | 16 | 7 | 1 | 10 | 65 | 54 | 46 | |||
| 2017/18 | 19 | 9 | 16 | 61 | 65 | 41 | ||||
| 2016/17 | 10 | 6 | 1 | 7 | 57 | 77 | 34 | |||
| 2015/16 | 20 | 12 | 1 | 5 | 31 | 216 | 25 | |||
| 2014/15 | 17 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2013/14 | 22 | 15 | 2 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 18 | 5 | 5 | ||||||
| 2011/12 | 38 | 30 | 8 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 31 | 22 | 6 | 4 | ||||||
| 2009/10 | 36 | 25 | 1 | 13 | 2 | |||||
| 2008/09 | 34 | 27 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 31 | 2 | 11 | 3 | |||||
| 2006/07 | 29 | 22 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||
| 2005/06 | 23 | 15 | 1 | 4 | ||||||
| 2004/05 | 19 | 14 | 5 | 7 | ||||||
| 2003/04 | 2 | |||||||||
| 2002/03 | 12 | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 2001/02 | 21 | 13 | 1 | 7 | ||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1999/00 | 7 | 2 | 45 | |||||||
| 1998/99 | 1 | 1 | 70 | |||||||
| 1997/98 | 1 |
Alla resultat 16
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr. 2022 | Intervallstart | NC | 8 | 67.16 | ||
| 6 feb. 2022 | Intervallstart | FIS | 2 | 55.95 | ||
| 9 jan. 2022 | Sprint | NC | Startade ej | |||
| 9 jan. 2022 | Sprintkval | NC | Startade ej | |||
| 8 jan. 2022 | Intervallstart | NC | Startade ej | |||
| 31 dec. 2021 | 10 km · Masstart · Fristil | SWC | Startade ej | |||
| 29 dec. 2021 | 10 km · Intervallstart · Klassiskt | SWC | 60 | +2:35.4 | 76.55 | |
| 28 dec. 2021 | Sprint · Fristil | SWC | 79 | |||
| 28 dec. 2021 | Sprintkval · Fristil | SWC | 79 | +18.97 | 124.71 | |
| 12 dec. 2021 | 10 km · Intervallstart · Fristil | WC | 27 | +1:17.0 | 43.38 | |
| 5 dec. 2021 | 4 × 5 km · Stafett(Finland II, sträcka 3) | WC | 12 | +3:26.3 | ||
| 4 dec. 2021 | 10 km · Intervallstart · Fristil | WC | 42 | +1:55.3 | 56.99 | |
| 28 nov. 2021 | Intervallstart | FIS | Startade ej | |||
| 27 nov. 2021 | Sprint | FIS | Startade ej | |||
| 27 nov. 2021 | Sprintkval | FIS | Startade ej | |||
| 14 nov. 2021 | Intervallstart | FIS | 13 | 53.80 |