FIN
PerttuHyvärinen
- Ålder
- 35
- Född
- 5 juni 1991
- Klubb
- Puijon Hiihtoseura
- Skidor
- Fischer
171
VC-starter
1
VC-segrar
1
VC-pallplatser
1
Mästerskapsmedaljer
27,22
FIS-p. distans
83,25
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 880
XC Rating · Distans · Nr 38 i världen
1 516
XC Rating · Sprint · Nr 163 i världen
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 15 | 13 | 12 | 55 | 316 | 46 | ||||
| 2024/25 | 5 | 4 | 17 | 101 | 132 | 60 | ||||
| 2023/24 | 28 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 694 | 22 | 91 |
| 2022/23 | 31 | 22 | 2 | 5 | 22 | 734 | 11 | 110 | ||
| 2021/22 | 22 | 15 | 11 | 38 | 147 | 27 | ||||
| 2020/21 | 19 | 10 | 18 | 55 | 86 | 40 | ||||
| 2019/20 | 24 | 21 | 2 | 6 | 23 | 364 | 17 | 87 | ||
| 2018/19 | 18 | 8 | 21 | 99 | 25 | 63 | ||||
| 2017/18 | 22 | 8 | 22 | 118 | 13 | 78 | ||||
| 2016/17 | 25 | 17 | 15 | 67 | 89 | 51 | 89 | |||
| 2015/16 | 21 | 11 | 24 | 133 | 8 | 84 | ||||
| 2014/15 | 24 | 14 | 35 | |||||||
| 2013/14 | 24 | 1 | 33 | |||||||
| 2012/13 | 26 | 1 | 70 | |||||||
| 2011/12 | 16 | |||||||||
| 2010/11 | 23 | 1 | 64 | |||||||
| 2009/10 | 13 | 1 | ||||||||
| 2008/09 | 12 |
Alla resultat 13
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 apr. 2010 | Intervallstart | FIS | 9 | 69.15 | ||
| 4 apr. 2010 | Intervallstart | FIS | 33 | 125.45 | ||
| 3 apr. 2010 | Intervallstart | FIS | 7 | 64.91 | ||
| 2 apr. 2010 | Intervallstart | FIS | 15 | 80.97 | ||
| 28 mars 2010 | Intervallstart | NC | Startade ej | |||
| 7 mars 2010 | Lagtävling | WC | 11 | |||
| 31 jan. 2010 | Lagtävling | WJC | 6 | |||
| 29 jan. 2010 | Jaktstart | WJC | 13 | 85.44 | ||
| 27 jan. 2010 | Intervallstart | WJC | 9 | 67.88 | ||
| 20 dec. 2009 | Intervallstart | SCAN | 61 | 89.40 | ||
| 18 dec. 2009 | Intervallstart | SCAN | 42 | 66.41 | ||
| 13 dec. 2009 | Intervallstart | FIS | 43 | 102.35 | ||
| 5 dec. 2009 | Intervallstart | FIS | 31 | 87.70 |