USA
KrisFreeman
- Ålder
- 46
- Född
- 1980
- Skidor
- Fischer
187
VC-starter
0
VC-segrar
0
VC-pallplatser
0
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 561
XC Rating · Distans
1 456
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 4 | |||||||||
| 2017/18 | 18 | |||||||||
| 2016/17 | 11 | |||||||||
| 2015/16 | 20 | 8 | 64 | |||||||
| 2014/15 | 23 | 1 | 57 | |||||||
| 2013/14 | 19 | 7 | 56 | |||||||
| 2012/13 | 28 | 18 | 1 | 10 | ||||||
| 2011/12 | 37 | 28 | 13 | |||||||
| 2010/11 | 38 | 26 | 3 | 7 | ||||||
| 2009/10 | 18 | 10 | 2 | 4 | ||||||
| 2008/09 | 13 | 7 | 16 | |||||||
| 2007/08 | 22 | 16 | 1 | 5 | ||||||
| 2006/07 | 21 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| 2005/06 | 19 | 6 | 18 | |||||||
| 2004/05 | 21 | 13 | 15 | |||||||
| 2003/04 | 22 | 22 | 2 | 5 | ||||||
| 2002/03 | 9 | 6 | 17 | |||||||
| 2001/02 | 18 | 6 | 31 | |||||||
| 2000/01 | 10 | 2 | 23 | |||||||
| 1999/00 | 6 | |||||||||
| 1998/99 | 8 | |||||||||
| 1997/98 | 5 |
Alla resultat 10
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars 2003 | Jaktstart | WC | 31 | 22.90 | ||
| 16 mars 2003 | Intervallstart | WC | 17 | 20.20 | ||
| 11 mars 2003 | Sprint | WC | 40 | |||
| 11 mars 2003 | Sprintkval | WC | 40 | 83.02 | ||
| 8 mars 2003 | Intervallstart | WC | 44 | 58.84 | ||
| 25 feb. 2003 | Lagtävling | WSC | 12 | |||
| 23 feb. 2003 | Jaktstart | WSC | 14 | 2.86 | ||
| 21 feb. 2003 | Intervallstart | WSC | 4 | 2.96 | ||
| 26 jan. 2003 | Lagtävling | WC | 4 | |||
| 25 jan. 2003 | Masstart | WC | 19 | 27.99 |