FRA
Jean-MarcGaillard
- Ålder
- 46
- Född
- 1980
- Klubb
- S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS
- Skidor
- Salomon
369
VC-starter
1
VC-segrar
6
VC-pallplatser
3
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 795
XC Rating · Distans
1 279
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 7 | 4 | 41 | 151 | 3 | 88 | ||||
| 2020/21 | 13 | 11 | 1 | 9 | 57 | 85 | 32 | |||
| 2019/20 | 17 | 17 | 2 | 5 | 34 | 212 | 23 | |||
| 2018/19 | 27 | 24 | 1 | 6 | 29 | 294 | 22 | |||
| 2017/18 | 28 | 21 | 1 | 7 | 20 | 372 | 17 | |||
| 2016/17 | 27 | 23 | 3 | 9 | 24 | 276 | 21 | |||
| 2015/16 | 29 | 27 | 3 | 5 | 20 | 389 | 19 | |||
| 2014/15 | 22 | 15 | 1 | 5 | ||||||
| 2013/14 | 32 | 21 | 4 | 7 | ||||||
| 2012/13 | 31 | 24 | 1 | 7 | ||||||
| 2011/12 | 34 | 28 | 5 | 4 | ||||||
| 2010/11 | 35 | 26 | 1 | 10 | 2 | |||||
| 2009/10 | 29 | 21 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2008/09 | 32 | 27 | 3 | 10 | 2 | |||||
| 2007/08 | 22 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2006/07 | 24 | 19 | 5 | 5 | ||||||
| 2005/06 | 16 | 12 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 8 | 18 | |||||||
| 2003/04 | 11 | 10 | 24 | |||||||
| 2002/03 | 4 | 1 | 57 | |||||||
| 2001/02 | 10 | 10 | 24 | |||||||
| 2000/01 | 3 | |||||||||
| 1999/00 | 3 |
Alla resultat 16
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars 2006 | Intervallstart | FIS | 4 | 24.98 | ||
| 19 mars 2006 | Jaktstart | WC | 26 | 76.21 | ||
| 18 mars 2006 | Lagsprint | WC | 6 | |||
| 11 mars 2006 | Intervallstart | WC | 19 | 31.42 | ||
| 8 mars 2006 | Jaktstart | WC | 25 | 3.38 | ||
| 26 feb. 2006 | Masstart | OWG | 11 | 1.50 | ||
| 17 feb. 2006 | Intervallstart | OWG | 23 | 44.85 | ||
| 5 feb. 2006 | Intervallstart | WC | 14 | 19.13 | ||
| 29 jan. 2006 | Jaktstart | FIS | 2 | 21.13 | ||
| 14 jan. 2006 | Masstart | WC | 26 | 13.25 | ||
| 7 jan. 2006 | Intervallstart | WC | 19 | 28.20 | ||
| 31 dec. 2005 | Intervallstart | WC | 17 | 28.31 | ||
| 17 dec. 2005 | Masstart | WC | 29 | 49.54 | ||
| 15 dec. 2005 | Intervallstart | WC | 29 | 33.57 | ||
| 27 nov. 2005 | Intervallstart | WC | 19 | 20.07 | ||
| 26 nov. 2005 | Intervallstart | WC | 36 | 29.15 |