ITA
FedericoPellegrino
- Ålder
- 36
- Född
- 1990
- Klubb
- GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO
- Skidor
- Rossignol
375
VC-starter
18
VC-segrar
50
VC-pallplatser
11
Mästerskapsmedaljer
15,48
FIS-p. distans
17,87
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →2 061
XC Rating · Distans
1 987
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 36 | 28 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 443 | 8 | 3 |
| 2024/25 | 38 | 30 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 510 | 16 | 6 | |
| 2023/24 | 37 | 31 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 229 | 17 | 12 | |
| 2022/23 | 40 | 31 | 1 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 635 | 12 | 4 |
| 2021/22 | 28 | 22 | 1 | 5 | 2 | 12 | 454 | 28 | 4 | |
| 2020/21 | 23 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 614 | 35 | 1 |
| 2019/20 | 27 | 25 | 3 | 7 | 2 | 16 | 440 | 52 | 4 | |
| 2018/19 | 29 | 25 | 2 | 6 | 12 | 1 | 8 | 706 | 40 | 2 |
| 2017/18 | 26 | 22 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 613 | 38 | 2 |
| 2016/17 | 22 | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 22 | 430 | 58 | 2 |
| 2015/16 | 26 | 26 | 5 | 5 | 8 | 1 | 16 | 599 | 59 | 1 |
| 2014/15 | 23 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 2013/14 | 25 | 23 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 2012/13 | 25 | 21 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 2011/12 | 22 | 21 | 4 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 14 | 11 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2009/10 | 14 | 2 | 19 | |||||||
| 2008/09 | 10 |
Alla resultat 12
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2009 | Masstart | JUN | 5 | 70.35 | ||
| 22 feb. 2009 | Intervallstart | JUN | 4 | 78.29 | ||
| 21 feb. 2009 | Intervallstart | JUN | 5 | 65.25 | ||
| 20 feb. 2009 | Sprint | JUN | 3 | |||
| 20 feb. 2009 | Sprintkval | OPA | 13 | 79.56 | ||
| 6 feb. 2009 | Lagtävling | WJC | 4 | |||
| 5 feb. 2009 | Intervallstart | WJC | 44 | 124.62 | ||
| 1 feb. 2009 | Sprint | WJC | 25 | |||
| 1 feb. 2009 | Sprintkval | WC | 30 | 97.09 | ||
| 10 jan. 2009 | Jaktstart | JUN | 27 | 119.10 | ||
| 14 dec. 2008 | Masstart | JUN | 13 | 90.62 | ||
| 13 dec. 2008 | Intervallstart | OPA | 116 | 186.95 |