ITA
DietmarNöckler
- Ålder
- 38
- Född
- 1988
- Klubb
- GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO
- Skidor
- Fischer
220
VC-starter
0
VC-segrar
0
VC-pallplatser
2
Mästerskapsmedaljer
50,69
FIS-p. distans
194,72
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 817
XC Rating · Distans
1 329
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | |||||||||
| 2024/25 | 14 | 1 | 34 | 179 | 17 | 117 | ||||
| 2023/24 | 18 | 9 | 23 | 124 | 54 | 86 | ||||
| 2022/23 | 17 | 11 | 13 | 82 | 190 | 64 | ||||
| 2021/22 | 4 | 1 | 15 | 110 | 16 | 63 | ||||
| 2020/21 | 3 | 1 | 30 | 146 | 1 | 94 | ||||
| 2019/20 | 9 | 4 | 32 | |||||||
| 2018/19 | 20 | 16 | 21 | 106 | 18 | 73 | ||||
| 2017/18 | 25 | 21 | 16 | 88 | 31 | 57 | ||||
| 2016/17 | 25 | 19 | 1 | 10 | 60 | 109 | 47 | |||
| 2015/16 | 31 | 31 | 19 | 70 | 78 | 50 | ||||
| 2014/15 | 27 | 21 | 4 | 6 | ||||||
| 2013/14 | 28 | 17 | 16 | |||||||
| 2012/13 | 38 | 27 | 4 | 6 | ||||||
| 2011/12 | 30 | 27 | 1 | 10 | ||||||
| 2010/11 | 17 | 8 | 32 | |||||||
| 2009/10 | 25 | 4 | 33 | |||||||
| 2008/09 | 20 | 2 | 37 | |||||||
| 2007/08 | 11 | |||||||||
| 2006/07 | 5 | |||||||||
| 2005/06 | 1 |
Alla resultat 14
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars 2008 | Intervallstart | OPA | 23 | 90.14 | ||
| 8 mars 2008 | Intervallstart | OPA | 35 | 110.49 | ||
| 29 feb. 2008 | Lagtävling | WJC | 18 | |||
| 27 feb. 2008 | Masstart | WJC | 22 | 99.52 | ||
| 25 feb. 2008 | Intervallstart | WJC | 18 | 75.32 | ||
| 23 feb. 2008 | Sprint | WJC | 11 | |||
| 23 feb. 2008 | Sprintkval | WC | 19 | 97.28 | ||
| 6 jan. 2008 | Sprintkval | OPA | 50 | 167.49 | ||
| 5 jan. 2008 | Jaktstart | OPA | 36 | 126.91 | ||
| 26 dec. 2007 | Sprint | JUN | 2 | |||
| 26 dec. 2007 | Sprintkval | JUN | 2 | 136.25 | ||
| 16 dec. 2007 | Masstart | JUN | 9 | 96.49 | ||
| 9 dec. 2007 | Masstart | OPA | Bröt | |||
| 8 dec. 2007 | Intervallstart | OPA | 29 | 88.13 |