ESP
DiegoRuiz Asín
- Ålder
- 49
- Född
- 1977
- Klubb
- CLUB MONTAÑA GUARDIA CIVIL
- Skidor
- Fischer
48
VC-starter
0
VC-segrar
0
VC-pallplatser
0
Mästerskapsmedaljer
256,76
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 245
XC Rating · Distans
1 185
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 5 | |||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 4 | |||||||||
| 2019/20 | 1 | |||||||||
| 2018/19 | 1 | |||||||||
| 2017/18 | 2 | |||||||||
| 2016/17 | 4 | |||||||||
| 2015/16 | 2 | |||||||||
| 2014/15 | 2 | |||||||||
| 2013/14 | 7 | |||||||||
| 2012/13 | 3 | |||||||||
| 2011/12 | 13 | 1 | 65 | |||||||
| 2010/11 | 17 | 1 | 93 | |||||||
| 2009/10 | 16 | 5 | 43 | |||||||
| 2008/09 | 20 | 4 | 47 | |||||||
| 2007/08 | 18 | 9 | 31 | |||||||
| 2006/07 | 16 | 8 | 18 | |||||||
| 2005/06 | 15 | 5 | 40 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 8 | 39 | |||||||
| 2003/04 | 7 | 5 | 30 | |||||||
| 2002/03 | 4 | 1 | 59 | |||||||
| 1999/00 | 1 | |||||||||
| 1998/99 | 4 | 1 | 89 | |||||||
| 1997/98 | 4 |
Alla resultat 14
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mars 2012 | Intervallstart | NC | 3 | 50.69 | ||
| 23 mars 2012 | Intervallstart | NC | 4 | 65.26 | ||
| 17 mars 2012 | Intervallstart | OPA | Bröt | |||
| 16 mars 2012 | Intervallstart | OPA | 70 | 99.66 | ||
| 18 feb. 2012 | Masstart | FIS | 4 | 48.04 | ||
| 15 jan. 2012 | Skiathlon · Klassiskt/fristil | OPA | 31 | 90.66 | ||
| 7 jan. 2012 | Intervallstart | OPA | 24 | 70.57 | ||
| 6 jan. 2012 | Intervallstart | OPA | 49 | 137.71 | ||
| 18 dec. 2011 | Masstart | OPA | 52 | 88.37 | ||
| 16 dec. 2011 | Sprint | OPA | 82 | |||
| 16 dec. 2011 | Sprintkval | OPA | 82 | 162.54 | ||
| 10 dec. 2011 | Intervallstart | WC | 65 | 85.91 | ||
| 4 dec. 2011 | Intervallstart | FIS | 16 | 48.27 | ||
| 3 dec. 2011 | Intervallstart | FIS | 27 | 81.02 |