ISL
DagurBenediktsson
- Ålder
- 28
- Född
- 17 juni 1998
- Klubb
- SFI
5
VC-starter
0
VC-segrar
0
VC-pallplatser
0
Mästerskapsmedaljer
82,40
FIS-p. distans
208,78
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 327
XC Rating · Distans · Nr 757 i världen
1 219
XC Rating · Sprint · Nr 764 i världen
Säsong för säsong
Alla resultat 33
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mars 2020 | 30 km · Masstart · Fristil | U23 | 49 | +12:07.6 | 258.53 | |
| 3 mars 2020 | 15 km · Intervallstart · Klassiskt | U23 | 61 | +6:03.1 | 157.86 | |
| 1 mars 2020 | Sprint · Fristil | U23 | 59 | |||
| 1 mars 2020 | Sprintkval · Fristil | U23 | 59 | +18.9 | 200.27 | |
| 16 feb. 2020 | Intervallstart | FIS | Bröt | |||
| 16 feb. 2020 | Jaktstart | FIS | status.(DNF) | |||
| 15 feb. 2020 | Intervallstart | FIS | 54 | 121.29 | ||
| 14 feb. 2020 | Sprint | FIS | 57 | |||
| 14 feb. 2020 | Sprintkval | FIS | 57 | 149.44 | ||
| 25 jan. 2020 | Intervallstart | FIS | 77 | 152.02 | ||
| 24 jan. 2020 | Sprint | FIS | 67 | |||
| 24 jan. 2020 | Sprintkval | FIS | 67 | 237.68 | ||
| 19 jan. 2020 | Intervallstart | FIS | 135 | 145.93 | ||
| 18 jan. 2020 | Intervallstart | FIS | 110 | 122.59 | ||
| 17 jan. 2020 | Sprint | FIS | 104 | |||
| 17 jan. 2020 | Sprintkval | FIS | 104 | 169.16 | ||
| 22 dec. 2019 | Masstart | FIS | 47 | 187.10 | ||
| 21 dec. 2019 | Sprint | FIS | 50 | |||
| 21 dec. 2019 | Sprintkval | FIS | 50 | 167.57 | ||
| 15 dec. 2019 | Intervallstart | FIS | 75 | 155.44 | ||
| 14 dec. 2019 | Sprint | NC | 23 | |||
| 14 dec. 2019 | Sprintkval | NC | 26 | 189.47 | ||
| 8 dec. 2019 | Intervallstart | FIS | 59 | 131.30 | ||
| 7 dec. 2019 | Sprint | FIS | 62 | |||
| 7 dec. 2019 | Sprintkval | FIS | 62 | 177.28 | ||
| 6 dec. 2019 | Intervallstart | FIS | 71 | 115.56 | ||
| 24 nov. 2019 | Sprint | FIS | 62 | |||
| 24 nov. 2019 | Sprintkval | FIS | 62 | 182.81 | ||
| 23 nov. 2019 | Intervallstart | FIS | Startade ej | |||
| 22 nov. 2019 | Intervallstart | FIS | 72 | 172.93 | ||
| 16 nov. 2019 | Intervallstart | FIS | 108 | 170.26 | ||
| 15 nov. 2019 | Sprint | FIS | 63 | |||
| 15 nov. 2019 | Sprintkval | FIS | 63 | 173.51 |
