SWE
CalleHalfvarsson
- Ålder
- 37
- Född
- 17 mars 1989
- Klubb
- Sågmyra SK
- Skidor
- Rossignol
298
VC-starter
3
VC-segrar
20
VC-pallplatser
3
Mästerskapsmedaljer
49,61
FIS-p. distans
85,27
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 839
XC Rating · Distans · Nr 49 i världen
1 803
XC Rating · Sprint · Nr 33 i världen
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 16 | 4 | 1 | 6 | 108 | 86 | 67 | 120 | ||
| 2024/25 | 16 | 11 | 1 | 8 | 46 | 344 | 24 | |||
| 2023/24 | 32 | 30 | 6 | 4 | 12 | 1 017 | 19 | 24 | ||
| 2022/23 | 34 | 25 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 133 | 16 | 14 | |
| 2021/22 | 28 | 18 | 1 | 4 | 2 | 16 | 365 | 17 | 24 | |
| 2020/21 | 11 | 8 | 15 | 74 | 50 | 51 | 91 | |||
| 2019/20 | 23 | 21 | 8 | 4 | 19 | 408 | 22 | 17 | ||
| 2018/19 | 34 | 25 | 1 | 9 | 3 | 15 | 538 | 21 | 15 | |
| 2017/18 | 31 | 18 | 4 | 10 | 2 | 12 | 478 | 22 | 10 | |
| 2016/17 | 21 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 21 | 431 | 22 | 14 |
| 2015/16 | 9 | 6 | 1 | 10 | 80 | 50 | 82 | 49 | ||
| 2014/15 | 37 | 24 | 5 | 15 | 2 | |||||
| 2013/14 | 29 | 25 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||||
| 2012/13 | 38 | 27 | 4 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 27 | 22 | 3 | 4 | ||||||
| 2010/11 | 33 | 17 | 1 | 9 | ||||||
| 2009/10 | 24 | |||||||||
| 2008/09 | 24 | 5 | 39 | |||||||
| 2007/08 | 11 | |||||||||
| 2006/07 | 8 | |||||||||
| 2005/06 | 10 |
Alla resultat 13
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 feb. 2021 | 30 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | WSC | Bröt | |||
| 30 jan. 2021 | 15 km · Masstart · Klassiskt | WC | 34 | +32.0 | 21.17 | |
| 29 jan. 2021 | 15 km · Intervallstart · Fristil | WC | 30 | +2:21.0 | 57.75 | |
| 8 jan. 2021 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | Bröt | |||
| 6 jan. 2021 | 15 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | 22 | +2:36.8 | 49.09 | |
| 5 jan. 2021 | 15 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 20 | +1:11.9 | 29.20 | |
| 3 jan. 2021 | 15 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 15 | +2:53.0 | 39.31 | |
| 2 jan. 2021 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 20 | +1:22.7 | 56.48 | |
| 1 jan. 2021 | Sprint · Fristil | SWC | 29 | |||
| 1 jan. 2021 | Sprintkval · Fristil | SWC | 28 | +8.88 | 58.49 | |
| 22 nov. 2020 | Intervallstart | FIS | 4 | 33.89 | ||
| 21 nov. 2020 | Sprint | FIS | 2 | |||
| 21 nov. 2020 | Sprintkval | FIS | 22 | 114.72 |