FIN
AnneKyllönen
- Ålder
- 38
- Född
- 30 nov. 1987
- Klubb
- Kainuun Hiihtoseura
- Skidor
- Fischer
401
VC-starter
0
VC-segrar
9
VC-pallplatser
1
Mästerskapsmedaljer
111,61
FIS-p. distans
126,24
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 664
XC Rating · Distans · Nr 89 i världen
1 656
XC Rating · Sprint · Nr 51 i världen
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 14 | 2 | 36 | 150 | 15 | 91 | ||||
| 2024/25 | 21 | 11 | 1 | 8 | 61 | 241 | 54 | 49 | ||
| 2023/24 | 34 | 28 | 11 | 33 | 720 | 31 | 29 | |||
| 2022/23 | 34 | 25 | 2 | 8 | 29 | 691 | 23 | 39 | ||
| 2021/22 | 30 | 20 | 11 | 25 | 211 | 24 | 39 | |||
| 2020/21 | 17 | 10 | 31 | 89 | 16 | 67 | 73 | |||
| 2019/20 | 38 | 33 | 2 | 7 | 21 | 416 | 19 | 23 | ||
| 2018/19 | 32 | 23 | 1 | 10 | 67 | 53 | 47 | |||
| 2017/18 | 36 | 22 | 21 | 63 | 57 | 47 | 65 | |||
| 2016/17 | 42 | 29 | 1 | 5 | 2 | 14 | 483 | 16 | 47 | |
| 2015/16 | 46 | 36 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 025 | 7 | 20 | |
| 2014/15 | 37 | 26 | 2 | 6 | ||||||
| 2013/14 | 38 | 28 | 3 | 9 | 2 | |||||
| 2012/13 | 45 | 34 | 4 | 17 | 2 | |||||
| 2011/12 | 46 | 35 | 5 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 39 | 27 | 13 | |||||||
| 2009/10 | 28 | 5 | 13 | |||||||
| 2008/09 | 27 | 4 | 31 | |||||||
| 2007/08 | 16 | 3 | 34 | |||||||
| 2006/07 | 9 | |||||||||
| 2005/06 | 7 | |||||||||
| 2004/05 | 7 |
Alla resultat 10
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 apr. 2007 | Intervallstart | FIS | 7 | 134.49 | ||
| 8 apr. 2007 | Intervallstart | FIS | 7 | 167.83 | ||
| 7 apr. 2007 | Intervallstart | FIS | 9 | 103.09 | ||
| 6 apr. 2007 | Intervallstart | FIS | 10 | 154.82 | ||
| 16 mars 2007 | Jaktstart | WJC | 26 | 145.06 | ||
| 14 mars 2007 | Intervallstart | WJC | 30 | 123.12 | ||
| 12 mars 2007 | Sprint | WJC | 14 | |||
| 12 mars 2007 | Sprintkval | WC | 13 | 139.62 | ||
| 17 dec. 2006 | Intervallstart | SCAN | 29 | 117.08 | ||
| 5 nov. 2006 | Intervallstart | FIS | 35 | 191.87 |