USA
AndrewNewell
- Ålder
- 43
- Född
- 1983
- Klubb
- Bridger SKI Foundation
- Skidor
- Salomon
271
VC-starter
0
VC-segrar
3
VC-pallplatser
0
Mästerskapsmedaljer
195,52
FIS-p. distans
199,58
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 362
XC Rating · Distans
1 542
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 6 | |||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2019/20 | 14 | 1 | 41 | |||||||
| 2018/19 | 20 | 7 | 15 | 95 | 30 | 50 | ||||
| 2017/18 | 29 | 19 | 18 | 82 | 37 | 42 | ||||
| 2016/17 | 29 | 17 | 1 | 6 | 66 | 92 | 28 | |||
| 2015/16 | 23 | 21 | 1 | 4 | 62 | 96 | 27 | |||
| 2014/15 | 24 | 17 | 1 | 8 | ||||||
| 2013/14 | 32 | 24 | 4 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 40 | 29 | 5 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 36 | 31 | 3 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 35 | 21 | 3 | 5 | ||||||
| 2009/10 | 32 | 23 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 3 | 5 | ||||||
| 2007/08 | 22 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2006/07 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 2005/06 | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2004/05 | 17 | 6 | 32 | |||||||
| 2003/04 | 13 | 6 | 15 | |||||||
| 2002/03 | 7 | |||||||||
| 2001/02 | 6 | |||||||||
| 2000/01 | 7 |
Alla resultat 9
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 apr. 2002 | Masstart | FIS | 15 | 94.53 | ||
| 2 apr. 2002 | Sprintkval | FIS | 1 | 69.71 | ||
| 31 mars 2002 | Jaktstart | FIS | 9 | 76.29 | ||
| 30 mars 2002 | Intervallstart | FIS | 10 | 69.04 | ||
| 26 jan. 2002 | Sprint | WJC | 8 | |||
| 26 jan. 2002 | Sprintkval | WJC | 2 | 49.56 | ||
| 22 jan. 2002 | Masstart | WJC | 48 | 142.45 | ||
| 9 jan. 2002 | Intervallstart | FIS | 64 | 141.89 | ||
| 8 jan. 2002 | Sprintkval | FIS | 5 | 57.10 |