XC
Résultats
| Rg | Équipe | Né |
|---|---|---|
| 2 | ||
| Germany 1 Germany 1 | ||
| 3 | ||
| Norway 2 Norway 2 | ||
| 4 | ||
| Germany 3 Germany 3 | ||
| 7 | ||
| Norway 1 Norway 1 | ||
| 8 | ||
| Italy 2 Italy 2 | ||
| 11 | ||
| Italy 1 Italy 1 | ||
| 12 | ||
| Germany 2 Germany 2 | ||
| 13 | ||
| Sergei Novikov | 1980 | |
| 14 | ||
| Finland 2 Finland 2 | ||
| 15 | ||
| Nikolay Chebotko | 1982 | |
| 16 | ||
| Dušan Kožíšek | 1983 | |
| 18 | ||
| Yuichi Onda | 1980 | |
| 19 | ||
| Matej Jaksa | 1980 | |
| 22 | ||
| Switzerland Switzerland | ||
| 23 | ||
| Martin Møller | 1980 | |
| Abandon | ||
| Austria Austria |