XC
Championnats nationauxHommes
Rovaniemi, OunasvaaraDépart par intervalles
dimanche 7 avril 2024 · Saison 2023/24
Résultats
| Rg | Athlète | Nation | Né | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remi Lindholm | 1998 | 25.71 | |
| 2 | Markus Vuorela | 1996 | 27.39 | |
| 3 | Miro Karppanen | 1998 | 27.86 | |
| 4 | Ville Ahonen | 1994 | 30.88 | |
| 5 | Ristomatti Hakola | 1991 | 31.22 | |
| 6 | Lauri Lepistö | 1996 | 42.39 | |
| 7 | Perttu Hyvärinen | 1991 | 47.86 | |
| 8 | Emil Liekari | 2001 | 49.28 | |
| 9 | Joonas Sarkkinen | 1994 | 55.65 | |
| 10 | Kalle Parantainen | 1999 | 58.66 | |
| 11 | Niilo Moilanen | 2001 | 61.95 | |
| 12 | Jussi Karkkulainen | 1996 | 62.41 | |
| 13 | Juuso Haarala | 1996 | 64.30 | |
| 14 | Lauri Vuorinen | 1995 | 67.82 | |
| 15 | Olli Ahonen | 1999 | 68.63 | |
| 16 | Aleksi Parttimaa | 1997 | 69.37 | |
| 17 | Valtteri Pennanen | 2001 | 69.91 | |
| 18 | Niilo Makinen | 2004 | 73.44 | |
| 19 | Petteri Koivisto | 2000 | 78.96 | |
| 20 | Sami Lahdemaki | 1992 | 84.66 | |
| 21 | Anssi Koirikivi | 1996 | 86.90 | |
| 22 | Markus Kasanen | 2000 | 87.31 | |
| 23 | Alexander Ståhlberg | 2002 | 89.02 | |
| 24 | Veli-Matti Rasanen | 1994 | 89.28 | |
| 25 | Wiljam Mattila | 2000 | 94.17 | |
| 26 | Waltteri Vinkanharju | 1995 | 97.05 | |
| 27 | Niko Husu | 1998 | 97.54 | |
| 28 | Eelis Valikainen | 2000 | 103.87 | |
| 29 | Vili Hamalainen | 1994 | 107.75 | |
| 30 | Anton Packalen | 2005 | 112.68 | |
| 31 | Jirka Oja | 2004 | 114.66 | |
| 33 | Elmeri Toivanen | 1998 | 117.88 | |
| 34 | Tino Tiilikainen | 1987 | 124.46 | |
| 35 | Alex Svartsjo | 1999 | 128.36 | |
| 36 | Joona Koponen | 1997 | 129.32 | |
| 37 | Valtteri Markkila | 1997 | 129.74 | |
| 38 | Kalle Loukkaanhuhta | 2003 | 132.30 | |
| 39 | Olli Jarva | 1985 | 133.35 | |
| 40 | Petteri Mattila | 2001 | 133.37 | |
| 41 | Leevi Tarjanne | 2004 | 134.38 | |
| 42 | Markus Hietanen | 1995 | 138.28 | |
| 43 | Leevi Passila | 2006 | 140.12 | |
| 44 | Eino Vuollet | 1993 | 140.22 | |
| 45 | Benjamin Sundqvist | 1998 | 142.57 | |
| 46 | Sakari Hynynen | 2001 | 142.79 | |
| 47 | Jari Makela | 1986 | 145.75 | |
| 48 | Heikki Sumanen | 2005 | 145.83 | |
| 49 | Juuso Varis | 2003 | 148.90 | |
| 50 | Akseli Pitkanen | 2005 | 150.98 | |
| 51 | Benjamin Holmgren | 1997 | 153.94 | |
| 52 | Melker Wikblom | 2006 | 155.25 | |
| 54 | Ville-Petteri Saarela | 1989 | 156.25 | |
| 55 | Akseli Pesu | 2006 | 157.37 | |
| 56 | Santtu Nyman | 1991 | 159.77 | |
| 57 | Jukka Palo | 1988 | 162.47 | |
| 58 | Valtteri Heinimaa | 2002 | 162.63 | |
| 59 | Emil Tarvainen | 1999 | 163.12 | |
| 60 | Onni Makela | 2002 | 169.17 | |
| 61 | Wilhelm Stenbacka | 1990 | 169.99 | |
| 62 | Iiro-Mikko Harju | 1995 | 174.33 | |
| 63 | Antti Häkämies | 1986 | 176.12 | |
| 64 | Juho Neuvonen | 1997 | 176.52 | |
| 65 | Lukas Kuuttinen | 2005 | 179.82 | |
| 66 | Verneri Poikonen | 1998 | 186.51 | |
| 67 | Aki Kauppinen | 1987 | 192.74 | |
| 68 | Jarkko Reijonen | 2003 | 195.17 | |
| 69 | Juho Latvakoski | 1995 | 202.35 | |
| 70 | Elias Valikainen | 1998 | 217.41 | |
| 71 | Mika Piminainen | 1986 | 218.31 | |
| 72 | Eero Vuollet | 1997 | 220.46 | |
| 74 | Juho Koskinen | 2007 | 222.56 | |
| 75 | Rikhard Maki-Heikkila | 1993 | 222.65 | |
| 76 | Oskari Juutinen | 2000 | 235.04 | |
| 81 | Christoph Gasche | 1986 | 290.87 | |
| 82 | Simo Siltanen | 1997 | 303.12 | |
| 83 | Simeon Hyyppa | 1993 | 509.26 | |
| Abandon | Eino Haara | 2005 | ||
| Abandon | Aaron Haggman | 2003 | ||
| Abandon | Erno Kantanen | 1998 | ||
| Abandon | Marko Kilp | 1993 | ||
| Abandon | Jimi Leppala | 2003 | ||
| Abandon | Joona Levanen | 2001 | ||
| Abandon | Jeremias Lipsanen | 1995 | ||
| Abandon | Juuso Mattila | 2000 | ||
| Abandon | Eetu Petrelius | 2001 | ||
| Abandon | Janne Stenbäck | 1989 | ||
| Abandon | Antti Urvanta | 2006 | ||
| Abandon | Kristian Vaananen | 1999 | ||
| Abandon | Lassi Vuorinen | 1998 | ||
| Abandon | Pauli Vuorma | 2004 | ||
| Non partant | Niila Ahokas | 1989 | ||
| Non partant | Timo Juhani Grönlund | 1987 | ||
| Non partant | Jussi Harju | 1996 | ||
| Non partant | Topi Huttunen | 1993 | ||
| Non partant | Juha Hyyrylainen | 1989 | ||
| Non partant | Jussi Hyytiainen | 2002 | ||
| Non partant | Joel Ikonen | 1994 | ||
| Non partant | Konsta Juutinen | 2007 | ||
| Non partant | Jesse Kahara | 2005 | ||
| Non partant | Juuso Kinnunen | 2004 | ||
| Non partant | Matti Korhonen | 1995 | ||
| Non partant | Vaino Kotro | 2000 | ||
| Non partant | Samppo Kumpumaki | 2002 | ||
| Non partant | Kasper Kuorinki | 2007 | ||
| Non partant | Petteri Kymalainen | 1988 | ||
| Non partant | Olli-Pekka Laitila | 2001 | ||
| Non partant | Petteri Lauren | 1998 | ||
| Non partant | Kalle Linnasaari | 1997 | ||
| Non partant | Lauri Mannila | 1998 | ||
| Non partant | Eero Mannila | 2001 | ||
| Non partant | Ike Melnits | 2003 | ||
| Non partant | Eelis Merilainen | 2004 | ||
| Non partant | Esa Mursu | 1971 | ||
| Non partant | Arsi Ruuskanen | 1999 | ||
| Non partant | Juuso Tossavainen | 1998 |
