XC
Résultats
| Rg | Athlète | Nation | Né | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perttu Hyvärinen | 1991 | 29.80 | |
| 2 | Hiroyuki Miyazawa | 1991 | 44.12 | |
| 3 | Remi Lindholm | 1998 | 49.16 | |
| 4 | Tino Tiilikainen | 1987 | 50.75 | |
| 5 | Kari Varis | 1983 | 55.19 | |
| 6 | August Hognabba | 1998 | 66.22 | |
| 7 | Mikayel Mikayelyan | 1999 | 66.87 | |
| 8 | Joonas Sarkkinen | 1994 | 67.63 | |
| 9 | Ville Ahonen | 1994 | 74.12 | |
| 10 | Turo Sipilä | 1997 | 75.34 | |
| 11 | Miro Karppanen | 1998 | 76.68 | |
| 12 | Oscar Hognabba | 1994 | 77.22 | |
| 13 | Jussi Karkkulainen | 1996 | 78.34 | |
| 14 | Iiro Uusitalo | 2002 | 81.62 | |
| 15 | Joel Ikonen | 1994 | 82.88 | |
| 16 | Aleksi Parttimaa | 1997 | 87.14 | |
| 17 | Iiro-Mikko Harju | 1995 | 88.65 | |
| 18 | Jussi Jussila | 2000 | 89.62 | |
| 19 | Tomi Santasalo | 1999 | 91.57 | |
| 20 | Oleksii Krasovskyi | 1994 | 91.79 | |
| 21 | Eelis Valikainen | 2000 | 94.28 | |
| 22 | Topi Kuorelahti | 1991 | 97.88 | |
| 23 | Dmytro Drahun | 1997 | 98.60 | |
| 24 | Santeri Erola | 1994 | 100.69 | |
| 25 | Niko Husu | 1998 | 103.29 | |
| 26 | Ruslan Perekhoda | 1987 | 103.47 | |
| 27 | Olli Ahonen | 1999 | 109.39 | |
| 28 | Tadevos Poghosyan | 1993 | 113.32 | |
| 29 | Ville-Petteri Saarela | 1989 | 116.85 | |
| 30 | Oleksandr Lisohor | 2004 | 118.40 | |
| 31 | Rasmus Ahtava | 2001 | 125.86 | |
| 32 | Elmeri Toivanen | 1998 | 130.12 | |
| 33 | Leo Rantahalvari | 1999 | 139.39 | |
| 34 | Aniol Borrell Casals | 2004 | 146.96 | |
| 35 | Konsta Mantyvaara | 2003 | 150.53 | |
| 36 | Vitalii Ilchienko | 2000 | 152.04 | |
| 37 | Ville Maunuksela | 1989 | 152.41 | |
| 38 | Miska Tervala | 1997 | 154.39 | |
| 39 | Juuso Varis | 2003 | 155.47 | |
| 40 | Valtteri Heinimaa | 2002 | 160.23 | |
| 41 | Marc Colell Pantebre | 2005 | 162.32 | |
| 42 | Volodymyr Aksiuta | 2003 | 162.86 | |
| 43 | Niklas Ekstrom | 2002 | 163.08 | |
| 44 | Teemu Pontinen | 1994 | 164.20 | |
| 45 | Petteri Lauren | 1998 | 164.81 | |
| 46 | Topias Kemppi | 2003 | 172.06 | |
| 47 | Albert Unn | 2001 | 173.83 | |
| 48 | Vitalii Kolupaiko | 2001 | 175.02 | |
| 49 | Mikhail Utkin | 1990 | 175.59 | |
| 51 | Bernat Selles Gasch | 2003 | 177.14 | |
| 52 | Arttu Kaario | 2000 | 181.47 | |
| 53 | Jarkko Reijonen | 2003 | 184.64 | |
| 55 | Oskari Juutinen | 2000 | 230.62 | |
| 59 | Brian Kennedy | 1990 | 272.49 | |
| 61 | Jaime Luis Huerta Osorio | 1982 | 307.75 | |
| 62 | Ernest Tretjakov | 2003 | 372.01 | |
| Abandon | Niilo Helkama | 2000 | ||
| Abandon | Onni Rantahalvari | 1999 | ||
| Abandon | Arttu Turtiainen | 2003 | ||
| Non partant | Timo Juhani Grönlund | 1987 | ||
| Non partant | Matias Hyvönen | 2002 | ||
| Non partant | Onni Makela | 2002 | ||
| Non partant | Miska Poikkimäki | 2000 | ||
| Non partant | Veeti Pyykkö | 2002 | ||
| Non partant | Eero Rantala | 2003 | ||
| Non partant | Arsi Ruuskanen | 1999 | ||
| Non partant | Tautvydas Strolia | 1995 | ||
| Non partant | Juuso Tossavainen | 1998 | ||
| Non partant | Modestas Vaičiulis | 1989 | ||
| Non partant | Miika Ylikulju | 2003 |
