XC
Résultats
| Rg | Équipe | Né | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15:22.2 | |||
| Russia Russia | ||||
| 2 | +1:26.6 | |||
| Kazakhstan Kazakhstan | ||||
| 3 | +1:46.9 | |||
| Finland Finland | ||||
| 4 | +2:52.4 | |||
| Japan Japan | ||||
| 5 | +4:56.4 | |||
| Germany Germany | ||||
| 6 | +4:56.8 | |||
| Poland Poland | ||||
| 7 | +5:11.9 | |||
| France France | ||||
| 8 | +6:03.6 | |||
| Switzerland Switzerland | ||||
| 9 | +6:06.9 | |||
| Belarus Belarus | ||||
| 10 | +6:45.9 | |||
| Austria Austria | ||||
| 11 | +8:17.2 | |||
| Korea Korea | ||||
| 12 | +9:22.7 | |||
| Norway Norway | ||||
| 13 | +13:49.8 | |||
| Canada Canada | ||||
| 14 | +16:17.2 | |||
| United States Of America United States Of America | ||||
| 15 | +26:22.9 | |||
| P.R. China P.R. China |