XC
Résultats
| Rg | Athlète | Nation | Né | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krista Pärmäkoski | 1990 | 20.00 | |
| 2 | Natalia Terenteva | 1995 | 40.55 | |
| 3 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 47.03 | |
| 4 | Lidia Gorbunova | 1997 | 55.18 | |
| 5 | Anna Svendsen | 1990 | 55.40 | |
| 6 | Daria Vedenina | 1991 | 58.08 | |
| 7 | Anna Shevchenko | 1993 | 59.98 | |
| 8 | Mariya Istomina | 1997 | 66.68 | |
| 9 | Anna Zherebyateva | 1997 | 67.69 | |
| 10 | Emilie Kristoffersen | 1991 | 72.16 | |
| 11 | Silje Theodorsen | 1994 | 77.29 | |
| 12 | Irina Bykova | 1993 | 78.41 | |
| 13 | Riitta-Liisa Roponen | 1978 | 79.97 | |
| 14 | Anita Korva | 1999 | 81.87 | |
| 15 | Alena Procházková | 1984 | 84.55 | |
| 16 | Anni Alakoski | 1997 | 86.12 | |
| 17 | Katri Lylynperä | 1994 | 88.46 | |
| 18 | Tetyana Antypenko | 1981 | 89.24 | |
| 19 | Tatjana Mannima | 1980 | 89.91 | |
| 20 | Maija Hakala | 1984 | 91.48 | |
| 21 | Kozue Takizawa | 1995 | 95.61 | |
| 22 | Chunxue Chi | 1998 | 96.39 | |
| 23 | Valentyna Kaminska | 1987 | 99.07 | |
| 24 | Xin Li | 1992 | 99.74 | |
| 25 | Merete Myrseth | 1992 | 100.19 | |
| 26 | Elena Kolomina | 1981 | 100.41 | |
| 27 | Jennifer Antell | 1993 | 101.20 | |
| 28 | Anette Veerpalu | 1996 | 102.42 | |
| 29 | Hennariikka Rahkola | 1992 | 102.65 | |
| 30 | Vilma Nissinen | 1997 | 103.99 | |
| 31 | Heli Heiskanen | 1981 | 110.24 | |
| 32 | Valentyna Shevchenko | 1975 | 111.02 | |
| 33 | Laura Alba | 1985 | 111.58 | |
| 34 | Marina Matrossova | 1990 | 111.81 | |
| 35 | Irina Severina | 1996 | 113.03 | |
| 36 | Julia Häger | 1996 | 115.38 | |
| 37 | Sanni Alatalo | 1997 | 117.95 | |
| 38 | Yuliia Krol | 1998 | 118.95 | |
| 39 | Valeriya Tyuleneva | 1997 | 119.51 | |
| 40 | Hikari Miyazaki | 1998 | 120.18 | |
| 41 | Synne Arnesen | 1998 | 121.30 | |
| 42 | Anna Stoyan | 1993 | 121.41 | |
| 43 | Qinghua Ma | 1995 | 122.53 | |
| 44 | Anna-Kaisa Saari | 1995 | 123.20 | |
| 45 | Petra Torvinen | 1994 | 125.32 | |
| 46 | Rin Sobue | 2000 | 126.32 | |
| 47 | Gulsina Kadirova | 1999 | 126.99 | |
| 48 | Linnea Henriksson | 1998 | 129.67 | |
| 49 | Berthe Annette Svenkerud | 1985 | 131.35 | |
| 50 | Ingrid Mathisen | 1996 | 133.25 | |
| 50 | Aimee Watson | 1987 | 133.25 | |
| 52 | Riikka-Liisa Rasanen | 1991 | 133.47 | |
| 53 | Darya Ryazhko | 1995 | 133.58 | |
| 54 | Dandan Man | 1989 | 135.59 | |
| 55 | Rebecca Immonen | 1998 | 136.26 | |
| 57 | Emmi Lämsä | 1998 | 143.08 | |
| 58 | Chika Kobayashi | 1998 | 143.97 | |
| 59 | Elisa Pelttari | 1989 | 144.08 | |
| 60 | Anzhelika Tarassova | 1999 | 145.31 | |
| 61 | Yukari Tanaka | 1996 | 146.54 | |
| 62 | Elsa Guðrún Jónsdóttir | 1986 | 149.22 | |
| 63 | Nicole Donzallaz | 1981 | 149.33 | |
| 64 | Noora Tivinen | 1999 | 150.67 | |
| 65 | Nansi Okoro | 1999 | 154.47 | |
| 66 | Miki Kodama | 1996 | 156.37 | |
| 67 | Elina Laspa | 1998 | 156.70 | |
| 69 | Iina Ahokas | 1990 | 161.84 | |
| 70 | Erika Storbacka | 1999 | 163.52 | |
| 71 | Honglian Meng | 1997 | 168.09 | |
| 72 | Anastassiya Khmelnitskaya | 2000 | 169.55 | |
| 73 | Julie Waltenberg | 1999 | 171.78 | |
| 74 | Miia Kemppainen | 1993 | 175.02 | |
| 75 | Eevakaisa Koskela | 1992 | 178.37 | |
| 76 | Tiia Olkkonen | 1999 | 180.04 | |
| 77 | Sonja Katajamaki | 1999 | 183.28 | |
| 78 | Natalya Chernykh | 1999 | 184.40 | |
| 79 | Sumiko Ishigaki | 1985 | 185.63 | |
| 80 | Krista Lehtola | 1991 | 190.54 | |
| 81 | Mariel Pulles | 1998 | 191.99 | |
| 82 | Anda Muižniece | 1991 | 193.00 | |
| 83 | Elina Tikkanen | 2000 | 197.69 | |
| 84 | Yuka Otsuka | 1990 | 197.91 | |
| 85 | Otgontsetseg Chinbat | 1991 | 202.72 | |
| 86 | Pia Vahakuopus | 1996 | 203.28 | |
| 87 | Hanna-Brita Kaasik | 1999 | 205.96 | |
| 88 | Katya Galstyan | 1993 | 207.63 | |
| 89 | Teiloora Ojaste | 2000 | 207.74 | |
| 90 | Enkhtul Ariunsanaa | 1996 | 212.43 | |
| 91 | Aveli Uustalu | 2000 | 227.29 | |
| 92 | Vanesa Emilova | 2000 | 228.96 | |
| 94 | Mariam Mikayelyan | 1998 | 245.60 | |
| 95 | Kaisa Salminen | 2000 | 254.65 | |
| 97 | Ariuntungalag Enkhbayar | 1997 | 259.34 | |
| 100 | Matilda Suhonen | 1999 | 283.47 | |
| Non partant | Valeryia Davydzenka | 2000 | ||
| Non partant | Linnea Halonen | 2000 | ||
| Non partant | Marija Kaznačenko | 1993 | ||
| Non partant | Nastassia Kinnunen | 1985 | ||
| Non partant | Anette Kjellbergvik | 1994 | ||
| Non partant | Ina Lukonina | 1994 | ||
| Non partant | Johanna Matintalo | 1996 | ||
| Non partant | Krista Niiranen | 1993 | ||
| Non partant | Sara Niittyviita | 2001 | ||
| Non partant | Mona-Liisa Nousiainen | 1983 | ||
| Non partant | Veranika Padaliak | 1999 | ||
| Non partant | Maryia Roshchynskaya | 1997 | ||
| Non partant | Jenni Tolonen | 1994 |
