XC
Résultats
| Rg | Athlète | Nation | Né | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 74.87 | |
| 2 | Alena Procházková | 1984 | 87.53 | |
| 3 | Zuzana Sefcikova | 2000 | 225.93 | |
| 4 | Kamila Boczkowska | 1999 | 250.79 | |
| 5 | Klaudia Kołodziej | 1998 | 254.11 | |
| 6 | Eliza Rucka | 2000 | 257.54 | |
| 7 | Katarzyna Stokfisz | 1996 | 261.69 | |
| 8 | Justyna Pradziad | 1997 | 280.89 | |
| 9 | Eva Kubisova | 1989 | 280.99 | |
| 10 | Aneta Smerciakova | 1997 | 291.84 | |
| 11 | Magdalena Czusz | 1993 | 292.57 | |
| 12 | Lucia Michalickova | 1999 | 296.35 | |
| 13 | Justyna Wandzel | 1999 | 404.92 | |
| 14 | Klaudia Pytel | 1999 | 414.36 | |
| 15 | Lenka Brunova | 2000 | 425.67 | |
| 16 | Ema Lorkova | 2001 | 431.64 | |
| 17 | Ewelina Kolodziej | 2001 | 437.35 | |
| 18 | Kamila Gruszka | 2000 | 439.32 | |
| 19 | Erika Glajzova | 1998 | 464.49 | |
| 20 | Karin Dzuganova | 2000 | 465.79 | |
| 21 | Regina Bertoti | 1990 | 619.71 | |
| 22 | Viktória Zámbó | 1977 | 656.50 | |
| 23 | Alena Keselakova | 2001 | 679.85 | |
| 24 | Sára Pónya | 1999 | 706.63 | |
| 25 | Bianka Tamas | 1999 | 741.50 | |
| Non partant | Gabriela Dawiec | 2001 | ||
| Non partant | Julia Demkowska | 2001 | ||
| Non partant | Leila Mostaco Guidolin | 1983 | ||
| Non partant | Magdalena Murzyn | 2001 | ||
| Non partant | Marcelina Rakoszek | 2000 |
