XC
Résultats
| Rg | Athlète | Nation | Né | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Poltoranin | 1987 | 21.43 | |
| 2 | Ristomatti Hakola | 1991 | 23.98 | |
| 3 | Peeter Kümmel | 1982 | 25.88 | |
| 4 | Lasse Paakkonen | 1986 | 34.16 | |
| 5 | Toni Ketelä | 1988 | 35.43 | |
| 6 | Ari Luusua | 1988 | 36.70 | |
| 7 | Matias Strandvall | 1985 | 39.25 | |
| 8 | Antti Häkämies | 1986 | 41.15 | |
| 8 | Marko Kilp | 1993 | 41.15 | |
| 10 | Raido Ränkel | 1990 | 46.24 | |
| 11 | Lauri Vuorinen | 1995 | 50.06 | |
| 12 | Lauri Lepistö | 1996 | 54.52 | |
| 13 | Kein Einaste | 1985 | 59.61 | |
| 13 | Ville-Petteri Saarela | 1989 | 59.61 | |
| 15 | Joni Mäki | 1995 | 62.15 | |
| 15 | Siim Sellis | 1987 | 62.15 | |
| 17 | Aliaksandr Voranau | 1990 | 62.79 | |
| 18 | Henri Jelonen | 1987 | 63.42 | |
| 19 | Dmitriy Baklanov | 1988 | 64.70 | |
| 20 | Karri Hakala | 1996 | 66.60 | |
| 20 | Joonas Sarkkinen | 1994 | 66.60 | |
| 22 | Karel Tammjärv | 1989 | 67.88 | |
| 23 | Nikolay Chebotko | 1982 | 70.42 | |
| 24 | Denis Volotka | 1985 | 71.06 | |
| 25 | Bastien Poirrier | 1988 | 75.51 | |
| 26 | Alvar Johannes Alev | 1993 | 76.15 | |
| 26 | Mikhail Kuklin | 1987 | 76.15 | |
| 28 | Alexey Chervotkin | 1995 | 82.51 | |
| 29 | Andreas Nygaard | 1990 | 85.06 | |
| 30 | Torgeir Sulen Hovland | 1995 | 85.69 | |
| 30 | Kalle Lassila | 1985 | 85.69 | |
| 30 | Matias Tiiro | 1993 | 85.69 | |
| 33 | Konstantin Borzow | 1995 | 87.60 | |
| 33 | Martin Mikkelsen | 1992 | 87.60 | |
| 35 | Aivar Rehemaa | 1982 | 88.24 | |
| 36 | Pavel Vikulin | 1989 | 92.06 | |
| 37 | Sergey Cherepanov | 1986 | 93.33 | |
| 39 | Algo Kärp | 1985 | 95.24 | |
| 39 | Christoffer Lindvall | 1993 | 95.24 | |
| 41 | Ville Ahonen | 1994 | 95.87 | |
| 42 | Ivan Lyuft | 1998 | 100.33 | |
| 42 | Juho Muhonen | 1996 | 100.33 | |
| 44 | Topias Tyni | 1994 | 103.51 | |
| 45 | Rikhard Maki-Heikkila | 1993 | 104.14 | |
| 46 | Modestas Vaičiulis | 1989 | 104.78 | |
| 49 | Yerdos Akhmadiyev | 1985 | 111.14 | |
| 50 | Aleksi Parttimaa | 1997 | 113.05 | |
| 51 | Juha-Matti Mikkolainen | 1987 | 113.69 | |
| 52 | Harri Niemi | 1990 | 116.23 | |
| 53 | Veli-Matti Rasanen | 1994 | 121.32 | |
| 54 | Janne Stenbäck | 1989 | 121.96 | |
| 55 | Alexey Ignatov | 1994 | 122.60 | |
| 57 | Andrii Orlyk | 1998 | 127.05 | |
| 58 | Daulet Rakhimbayev | 1992 | 130.23 | |
| 59 | Heikki Korpela | 1990 | 130.87 | |
| 60 | Oleksii Krasovskyi | 1994 | 132.78 | |
| 61 | Nikita Zharnossenko | 1998 | 133.41 | |
| 62 | Uladzislau Zhvikau | 1996 | 134.69 | |
| 63 | Jari Joutsen | 1978 | 135.32 | |
| 63 | Janne Tervo | 1989 | 135.32 | |
| 65 | Tero Turunen | 1988 | 139.14 | |
| 66 | Mart Kevin Polluste | 1994 | 139.78 | |
| 67 | Christian Tvedt Bugge | 1990 | 141.68 | |
| 68 | Roman Kanareykin | 1998 | 142.96 | |
| 69 | Anton Bykov | 1998 | 144.87 | |
| 69 | Eino Vuollet | 1993 | 144.87 | |
| 71 | Maximilian von Selchov Bie | 1995 | 146.14 | |
| 72 | Tomas Kaurson | 1991 | 149.96 | |
| 72 | Alexandr Vorobyov | 1998 | 149.96 | |
| 74 | Henri Ahtiainen | 1998 | 151.23 | |
| 76 | Kaarel Kasper Kõrge | 1996 | 156.32 | |
| 77 | Alexey Grishin | 1997 | 156.95 | |
| 78 | Alvar Andres Virkus | 1996 | 158.23 | |
| 79 | Lassi Vuorinen | 1998 | 159.50 | |
| 80 | Yauhen Bazyleu | 1996 | 167.14 | |
| 80 | Kasper Lonnback | 1997 | 167.14 | |
| 80 | Andrey Tartynskiy | 1999 | 167.14 | |
| 84 | Stepan Terentjev | 1996 | 167.77 | |
| 85 | Jun-ho Hwang | 1993 | 169.04 | |
| 86 | Jari Huhta | 1991 | 170.95 | |
| 87 | Mikko Marjamaa | 1993 | 171.59 | |
| 88 | Kaarel Karri | 1998 | 173.50 | |
| 90 | Gustav Johansson | 1994 | 176.04 | |
| 91 | Kristjan Koll | 1995 | 184.31 | |
| 92 | Martin Nassar | 1993 | 184.95 | |
| 93 | Leanid Karneyenka | 1987 | 186.22 | |
| 93 | Niklas Sundstrom | 1998 | 186.22 | |
| 95 | Arnaud Guyon | 1991 | 188.77 | |
| 96 | Rico Jaanipere | 1997 | 189.40 | |
| 97 | Alexandr Mukhin | 1998 | 190.68 | |
| 97 | Henri Roos | 1998 | 190.68 | |
| 99 | Martin Luts | 1997 | 193.22 | |
| 100 | Tautvydas Strolia | 1995 | 197.68 | |
| 102 | Vladislav Kovalyov | 1996 | 205.31 | |
| 103 | Kaivo-Mart Kangro | 1998 | 211.04 | |
| 103 | Tommi Reponen | 1992 | 211.04 | |
| 105 | Erik Eriksson | 1994 | 212.31 | |
| 106 | Rokas Vaitkus | 1998 | 216.13 | |
| 107 | Uladzislau Radchanka | 1989 | 220.58 | |
| 108 | Jonatan Lindqvist | 1996 | 223.76 | |
| 108 | Maxim Serov | 1994 | 223.76 | |
| 110 | Seongbeom Park | 1989 | 226.94 | |
| 112 | Damir Muflikhunov | 1994 | 228.85 | |
| 114 | Lukas Jakeliūnas | 1992 | 233.31 | |
| 115 | Karl Erik Rabakukk | 1997 | 233.94 | |
| 116 | Eun-ho Kim | 1996 | 238.40 | |
| 116 | Yan Kostruba | 1999 | 238.40 | |
| 118 | Dmytro Kot | 1998 | 239.67 | |
| 120 | Nikolay Bolotnikov | 1999 | 244.12 | |
| 121 | Simo Siltanen | 1997 | 244.76 | |
| 122 | Leonid Belskikh | 1999 | 247.30 | |
| 123 | Taavi Valter Taveter | 1997 | 249.85 | |
| 124 | Jong-won Jeong | 1992 | 262.58 | |
| 125 | Nikolay Bukalerov-Kashapov | 1999 | 265.76 | |
| 126 | Henrik Fjaellborg | 1995 | 266.39 | |
| 129 | Yongjin Cho | 1996 | 282.94 | |
| 130 | Min-woo Kim | 1998 | 300.75 | |
| 131 | Ingmars Briedis | 1983 | 301.39 | |
| 133 | Lassi Juhanoja | 1996 | 479.54 | |
| Non partant | Yordan Chuchuganov | 1996 | ||
| Non partant | Maxim Fedorov | 1997 | ||
| Non partant | Juuso Haarala | 1996 | ||
| Non partant | Sivert Hansen Hauan | 1997 | ||
| Non partant | Tsimur Jumaniyazau | 1993 | ||
| Non partant | Arttu Nyman | 1989 | ||
| Non partant | Antti Ojansivu | 1993 | ||
| Non partant | Artsiom Paliakou | 1995 | ||
| Non partant | Anssi Pentsinen | 1986 | ||
| Non partant | Dmitriy Petrin | 1998 | ||
| Non partant | Alvar Ratt | 1998 | ||
| Non partant | Roman Samigulin | 1999 | ||
| Non partant | Alexey Sokolov | 1996 | ||
| Non partant | Maxim Tartynskiy | 1999 | ||
| Non partant | Veselin Tzinzov | 1986 | ||
| Non partant | Elias Rene Valoey | 1994 | ||
| Non partant | Andreas Veerpalu | 1994 | ||
| Disq. | Kaspar Vaher | 1996 | ||
| Disq. | Andrey Vayshev | 1994 |
