XC
Résultats
| Rg | Athlète | Nation | Né | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Turvoll Fossli | 1993 | 0.00 | |
| 2 | Pål Golberg | 1990 | 1.31 | |
| 3 | Finn-Hågen Krogh | 1990 | 1.92 | |
| 4 | Emil Jönsson | 1985 | 3.93 | |
| 5 | Federico Pellegrino | 1990 | 10.04 | |
| 6 | Eirik Brandsdal | 1986 | 11.18 | |
| 7 | Martti Jylhä | 1987 | 11.18 | |
| 8 | Johan Edin | 1987 | 13.45 | |
| 9 | Calle Halfvarsson | 1989 | 17.03 | |
| 10 | Alexey Petukhov | 1983 | 19.91 | |
| 11 | Tomas Northug | 1990 | 21.04 | |
| 12 | Len Väljas | 1988 | 22.09 | |
| 13 | Nikolay Morilov | 1986 | 22.62 | |
| 14 | Simi Hamilton | 1987 | 23.49 | |
| 15 | Håvard Solås Taugbøl | 1993 | 24.27 | |
| 16 | Simone Urbani | 1992 | 25.32 | |
| 17 | Sebastian Eisenlauer | 1990 | 26.81 | |
| 18 | Gleb Retivykh | 1991 | 27.77 | |
| 19 | Anders Gløersen | 1986 | 28.03 | |
| 20 | Peeter Kümmel | 1982 | 29.34 | |
| 21 | Baptiste Gros | 1990 | 30.91 | |
| 22 | Nikita Kriukov | 1985 | 31.00 | |
| 23 | Jesse Cockney | 1989 | 31.43 | |
| 24 | Andrew Young | 1992 | 33.27 | |
| 25 | Gustav Nordström | 1989 | 34.32 | |
| 26 | Maciej Staręga | 1990 | 35.10 | |
| 27 | Jöri Kindschi | 1986 | 35.45 | |
| 28 | Dušan Kožíšek | 1983 | 37.11 | |
| 29 | Roman Schaad | 1993 | 37.46 | |
| 30 | Anton Gafarov | 1987 | 37.81 | |
| 31 | Matias Strandvall | 1985 | 40.78 | |
| 32 | Jovian Hediger | 1990 | 40.86 | |
| 33 | Ari Luusua | 1988 | 42.35 | |
| 34 | Paul Goalabre | 1991 | 44.27 | |
| 35 | Renaud Jay | 1991 | 44.44 | |
| 36 | Dario Cologna | 1986 | 45.58 | |
| 37 | Hiroyuki Miyazawa | 1991 | 46.89 | |
| 38 | Dominik Baldauf | 1992 | 46.98 | |
| 39 | Bernhard Tritscher | 1988 | 47.85 | |
| 40 | Andrew Musgrave | 1990 | 50.21 | |
| 41 | Erik Bjornsen | 1991 | 50.64 | |
| 42 | Anton Lindblad | 1990 | 51.52 | |
| 44 | Nikolay Chebotko | 1982 | 53.70 | |
| 45 | Francois Vierin | 1990 | 54.92 | |
| 45 | Josef Wenzl | 1984 | 54.92 | |
| 47 | Fabian Schaad | 1992 | 57.37 | |
| 48 | Devon Kershaw | 1982 | 60.07 | |
| 49 | Corsin Hoesli | 1992 | 60.69 | |
| 50 | Mark Starostin | 1990 | 60.86 | |
| 51 | Enrico Nizzi | 1990 | 62.26 | |
| 53 | Candide Pralong | 1990 | 63.48 | |
| 54 | Tim Tscharnke | 1989 | 63.57 | |
| 55 | Marcus Hellner | 1985 | 66.19 | |
| 56 | Ueli Schnider | 1990 | 66.97 | |
| 57 | Siim Sellis | 1987 | 68.89 | |
| 58 | Valerio Leccardi | 1984 | 70.73 | |
| 59 | Erwan Käser | 1992 | 72.56 | |
| 60 | Raido Ränkel | 1990 | 73.78 | |
| 61 | Phillip Bellingham | 1991 | 74.22 | |
| 62 | Aliaksandr Voranau | 1990 | 75.35 | |
| 63 | Jonas Baumann | 1990 | 78.41 | |
| 64 | Juho Mikkonen | 1990 | 79.02 | |
| 65 | Alexander Panzhinskiy | 1989 | 79.46 | |
| 66 | Curdin Perl | 1984 | 81.29 | |
| 67 | Francesco De Fabiani | 1993 | 86.09 | |
| 68 | Martin Jakš | 1986 | 88.19 | |
| 69 | Robin Duvillard | 1983 | 89.76 | |
| 70 | Mathias Inniger | 1988 | 91.94 | |
| 72 | Roman Furger | 1990 | 102.16 | |
| 73 | Jan Antolec | 1990 | 120.15 | |
| 74 | Yury Astapenka | 1990 | 122.59 | |
| 75 | Sergey Malyshev | 1994 | 143.29 | |
| 76 | Jackson Bursill | 1993 | 158.04 | |
| 77 | Gianluca Cologna | 1990 | 195.77 | |
| Non partant | Graeme Killick | 1989 | ||
| Non partant | Petter Northug | 1986 | ||
| Non partant | Sergey Turyshev | 1985 | ||
| Non partant | Callum Watson | 1989 |
