XC
Résultats
| Rg | Athlète | Nation | Né | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Poltoranin | 1987 | 15.00 | |
| 2 | Iivo Niskanen | 1992 | 19.61 | |
| 3 | Ville Nousiainen | 1983 | 20.98 | |
| 4 | Alexey Chervotkin | 1995 | 23.31 | |
| 5 | Lari Lehtonen | 1987 | 27.01 | |
| 6 | Keishin Yoshida | 1987 | 33.15 | |
| 8 | Sami Jauhojärvi | 1981 | 38.10 | |
| 9 | Ristomatti Hakola | 1991 | 39.47 | |
| 10 | Nikolay Chebotko | 1982 | 42.26 | |
| 12 | Ari Luusua | 1988 | 42.94 | |
| 13 | Juho Mikkonen | 1990 | 44.31 | |
| 14 | Raido Ränkel | 1990 | 44.53 | |
| 15 | Hiroyuki Miyazawa | 1991 | 45.05 | |
| 16 | Peeter Kümmel | 1982 | 45.62 | |
| 17 | Sergey Malyshev | 1994 | 46.13 | |
| 17 | Yevgeniy Velichko | 1987 | 46.13 | |
| 19 | Petr Sedov | 1990 | 46.58 | |
| 20 | Mikko Koutaniemi | 1986 | 47.72 | |
| 21 | Denis Volotka | 1985 | 48.01 | |
| 22 | Vasiliy Pushkin | 1991 | 48.46 | |
| 22 | Michail Semenov | 1986 | 48.46 | |
| 24 | Snorri Einarsson | 1986 | 50.23 | |
| 25 | Algo Kärp | 1985 | 50.28 | |
| 26 | Akira Lenting | 1990 | 50.62 | |
| 29 | Nikolay Bolotov | 1986 | 52.56 | |
| 30 | Andreas Nygaard | 1990 | 53.24 | |
| 31 | Valeriy Gontar | 1993 | 55.06 | |
| 32 | Sergey Mikayelyan | 1992 | 55.40 | |
| 33 | Perttu Hyvärinen | 1991 | 56.14 | |
| 34 | Mark Starostin | 1990 | 56.66 | |
| 35 | Antti Häkämies | 1986 | 57.28 | |
| 37 | Heikki Korpela | 1990 | 57.51 | |
| 38 | Karel Tammjärv | 1989 | 57.96 | |
| 39 | Nobuhito Kashiwabara | 1988 | 58.48 | |
| 40 | Yury Astapenka | 1990 | 59.44 | |
| 41 | Antti Ojansivu | 1993 | 60.92 | |
| 42 | Yerdos Akhmadiyev | 1985 | 62.23 | |
| 43 | Sergey Cherepanov | 1986 | 63.94 | |
| 44 | Artem Titov | 1992 | 64.40 | |
| 45 | Andrey Gridin | 1988 | 65.65 | |
| 45 | Torgeir Sulen Hovland | 1995 | 65.65 | |
| 47 | Pavel Petrov | 1995 | 65.76 | |
| 48 | Konstantin Borzow | 1995 | 65.99 | |
| 49 | Kohei Shimizu | 1989 | 66.44 | |
| 50 | Aleksandr Malyshev | 1989 | 66.67 | |
| 51 | Niklas Niska | 1992 | 67.58 | |
| 53 | Markus Heiskanen | 1993 | 69.57 | |
| 54 | Vladimir Frolov | 1994 | 69.80 | |
| 56 | Aliaksandr Voranau | 1990 | 71.00 | |
| 57 | Anton Lavrentev | 1990 | 71.22 | |
| 57 | Andreas Veerpalu | 1994 | 71.22 | |
| 59 | Takatsugu Uda | 1991 | 71.57 | |
| 60 | Martti Jylhä | 1987 | 72.42 | |
| 62 | Antti Honkimaa | 1992 | 72.65 | |
| 64 | Markus Vuorela | 1996 | 72.87 | |
| 65 | Nikita Surkov | 1995 | 73.56 | |
| 66 | Kentaro Ishikawa | 1994 | 73.61 | |
| 67 | Rikhard Maki-Heikkila | 1993 | 73.73 | |
| 68 | Janne Mononen | 1983 | 74.13 | |
| 70 | Brian McKeever | 1979 | 75.15 | |
| 71 | Sami Lahdemaki | 1992 | 75.49 | |
| 73 | Oleksii Krasovskyi | 1994 | 75.78 | |
| 74 | Juha-Matti Mikkolainen | 1987 | 76.12 | |
| 75 | Tomoki Sato | 1993 | 76.40 | |
| 76 | Sergey Zelenkin | 1991 | 77.26 | |
| 77 | Mikhail Shklyaev | 1994 | 77.77 | |
| 78 | Arvis Liepiņš | 1990 | 78.22 | |
| 80 | Alexey Ignatov | 1994 | 81.92 | |
| 82 | Yordan Chuchuganov | 1996 | 83.12 | |
| 83 | Jari Makela | 1986 | 83.63 | |
| 84 | Eirik Solvang | 1993 | 83.91 | |
| 85 | Janne Tervo | 1989 | 84.71 | |
| 86 | Joona Joensuu | 1994 | 84.88 | |
| 86 | Joonas Sarkkinen | 1994 | 84.88 | |
| 88 | Lasse Paakkonen | 1986 | 85.00 | |
| 90 | Alvar Johannes Alev | 1993 | 85.28 | |
| 91 | Daniil Pryanichnikov | 1997 | 85.85 | |
| 92 | Ivan Lyuft | 1998 | 87.73 | |
| 93 | Aku Nikander | 1990 | 88.41 | |
| 95 | Konstantin Chekurin | 1995 | 88.92 | |
| 96 | Ville-Petteri Saarela | 1989 | 89.15 | |
| 97 | Juuso Makela | 1994 | 90.17 | |
| 99 | Aleksi Parttimaa | 1997 | 91.31 | |
| 101 | Pavel Siulatov | 1986 | 91.60 | |
| 102 | Aliaksandr Shavel | 1993 | 92.00 | |
| 103 | Ville Ahonen | 1994 | 92.34 | |
| 104 | Roman Timokhin | 1993 | 93.42 | |
| 105 | Juho Halonen | 1988 | 93.76 | |
| 106 | Eino Vuollet | 1993 | 93.82 | |
| 107 | Vladislav Kovalyov | 1996 | 94.04 | |
| 108 | Patrick Kronberg | 1991 | 94.16 | |
| 110 | Igor Fedotov | 1998 | 95.69 | |
| 111 | Eduard Koviashov | 1967 | 95.92 | |
| 113 | Rinat Mukhin | 1994 | 98.48 | |
| 115 | Marko Kilp | 1993 | 98.60 | |
| 116 | Niila Ahokas | 1989 | 100.02 | |
| 117 | Vesa Kallio | 1990 | 100.19 | |
| 118 | Ville Maunuksela | 1989 | 100.30 | |
| 119 | Dmitriy Kondrashov | 1994 | 101.73 | |
| 120 | Alexander Artemyev | 1982 | 101.90 | |
| 122 | Vasilii Naumov | 1995 | 102.47 | |
| 126 | Heikki Palosaari | 1986 | 104.69 | |
| 127 | Andrey Ustyukhov | 1995 | 104.86 | |
| 129 | Christian Tvedt Bugge | 1990 | 105.71 | |
| 131 | Daulet Rakhimbayev | 1992 | 107.42 | |
| 132 | Tsimur Jumaniyazau | 1993 | 108.84 | |
| 132 | Niklas Peltoniemi | 1993 | 108.84 | |
| 134 | Boris Polkovnikov | 1997 | 109.69 | |
| 135 | Toomas Kollo | 1995 | 109.98 | |
| 136 | Jaakko Halonen | 1994 | 110.21 | |
| 137 | Topi Kuorelahti | 1991 | 110.26 | |
| 137 | Stepan Terentjev | 1996 | 110.26 | |
| 140 | Grigoriy Sobolev | 1997 | 111.51 | |
| 141 | Lassi Vuorinen | 1998 | 113.62 | |
| 142 | Jonatan Lindqvist | 1996 | 114.36 | |
| 143 | Philippe Nicollier | 1994 | 115.10 | |
| 144 | Eero Aittolampi | 1997 | 115.27 | |
| 146 | Damir Muflikhunov | 1994 | 116.92 | |
| 147 | Kaarel Kasper Kõrge | 1996 | 117.15 | |
| 148 | Juho Muhonen | 1996 | 117.26 | |
| 149 | Joel Sariola | 1993 | 117.43 | |
| 151 | Oleksandr Chelenko | 1995 | 117.83 | |
| 152 | Anton Bykov | 1998 | 118.29 | |
| 153 | Erik Carleton | 1978 | 118.34 | |
| 154 | Johan Salmelin | 1992 | 119.25 | |
| 155 | Alexandr Vorobyov | 1998 | 119.82 | |
| 158 | Eric Storvall | 1989 | 120.85 | |
| 159 | Edvin Kristoffer Frost | 1995 | 121.19 | |
| 160 | Andriy Andriishyn | 1986 | 121.47 | |
| 161 | Robin Eriksson | 1992 | 121.87 | |
| 162 | Martin Nassar | 1993 | 121.93 | |
| 163 | Alexey Grishin | 1997 | 122.84 | |
| 165 | Jukka Palo | 1988 | 123.86 | |
| 166 | Alexey Shklyaev | 1997 | 124.20 | |
| 167 | Christoffer Lindvall | 1993 | 124.83 | |
| 169 | Tomas Kaurson | 1991 | 125.23 | |
| 174 | Jun Ishikawa | 1993 | 127.16 | |
| 175 | Kein Einaste | 1985 | 127.73 | |
| 176 | Artsiom Paliakou | 1995 | 128.53 | |
| 178 | Santtu Nyman | 1991 | 128.98 | |
| 179 | Ivan Kustov | 1988 | 129.67 | |
| 180 | Volodymyr Pyshniak | 1989 | 130.69 | |
| 182 | Karl Erik Rabakukk | 1997 | 131.38 | |
| 183 | Henrik Fjaellborg | 1995 | 131.89 | |
| 184 | Andrey Vayshev | 1994 | 132.00 | |
| 187 | Maxim Serov | 1994 | 133.25 | |
| 191 | Jari Joutsen | 1978 | 136.38 | |
| 192 | Yaroslav Rybochkin | 1998 | 136.44 | |
| 194 | Maxim Fedorov | 1997 | 138.72 | |
| 196 | Tautvydas Strolia | 1995 | 139.51 | |
| 197 | Dmitriy Mozharovskiy | 1997 | 139.80 | |
| 198 | Konstantin Pavlov | 1998 | 140.37 | |
| 200 | Elias Rene Valoey | 1994 | 142.47 | |
| 201 | Antti Kartano | 1994 | 143.61 | |
| 202 | Hans Teearu | 1991 | 147.37 | |
| 203 | Verneri Poikonen | 1998 | 148.90 | |
| 204 | Dzmitry Yakimenka | 1994 | 150.27 | |
| 205 | Iiro-Mikko Harju | 1995 | 150.67 | |
| 206 | Wiljam Fors | 1995 | 151.58 | |
| 208 | Emil Vinsa | 1995 | 152.49 | |
| 209 | Tuomas Nurkkala | 1996 | 153.68 | |
| 210 | Martin Luts | 1997 | 154.59 | |
| 211 | Simon Fredrik Gundersen | 1993 | 155.28 | |
| 212 | Vladimir Essenson | 1998 | 155.67 | |
| 213 | Denis Menshenin | 1997 | 156.07 | |
| 214 | Mika Piminainen | 1986 | 157.10 | |
| 217 | Kasper Lonnback | 1997 | 158.06 | |
| 218 | Markus Norum Nilsen | 1993 | 159.32 | |
| 219 | Asset Dyussenov | 1997 | 161.99 | |
| 220 | Danila Molostvov | 1997 | 163.58 | |
| 221 | Tino Tiilikainen | 1987 | 163.76 | |
| 222 | Yaroslav Hulovatyi | 1993 | 163.98 | |
| 223 | Roman Samigulin | 1999 | 164.32 | |
| 224 | Bogdan Belyshev | 1999 | 164.44 | |
| 226 | Stepan Tikhonov | 1998 | 165.06 | |
| 232 | Jussi Rytky | 1996 | 167.00 | |
| 234 | Mart Kevin Polluste | 1994 | 169.22 | |
| 235 | Viljami Kirjavainen | 1996 | 170.41 | |
| 236 | Mikko Marjamaa | 1993 | 172.80 | |
| 238 | Alexey Sokolov | 1996 | 179.06 | |
| 239 | Karl Saidla | 1977 | 184.41 | |
| 241 | Kaspar Vaher | 1996 | 187.77 | |
| 246 | Benjamin Sundqvist | 1998 | 204.61 | |
| 247 | Leonid Belskikh | 1999 | 208.48 | |
| 249 | Ilkka Tuomisto | 1984 | 228.34 | |
| 254 | Dmitriy Karakosov | 2000 | 235.06 | |
| 255 | Benjamin Holmgren | 1997 | 238.19 | |
| Disq. | Jari Huhta | 1991 |
