XC
Résultats
| Rg | Athlète | Nation | Né | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Jauhojärvi | 1981 | 21.17 | |
| 2 | Alexey Poltoranin | 1987 | 23.17 | |
| 3 | Anssi Pentsinen | 1986 | 27.47 | |
| 4 | Yevgeniy Velichko | 1987 | 30.99 | |
| 5 | Denis Volotka | 1985 | 31.17 | |
| 6 | Snorri Einarsson | 1986 | 31.59 | |
| 7 | Tero Similä | 1980 | 32.14 | |
| 9 | Sergey Cherepanov | 1986 | 33.90 | |
| 10 | Yevgeniy Koshevoy | 1984 | 33.96 | |
| 11 | Mikko Koutaniemi | 1986 | 34.38 | |
| 13 | Ville Nousiainen | 1983 | 36.93 | |
| 14 | Andreas Nygaard | 1990 | 37.47 | |
| 15 | Karel Tammjärv | 1989 | 37.90 | |
| 16 | Mark Starostin | 1990 | 38.50 | |
| 17 | Nikolay Chebotko | 1982 | 39.84 | |
| 18 | Ari Luusua | 1988 | 41.29 | |
| 19 | Paul Constantin Pepene | 1988 | 42.56 | |
| 22 | Nikita Stupak | 1987 | 47.65 | |
| 23 | Anton Suzdalev | 1989 | 47.77 | |
| 25 | Raido Ränkel | 1990 | 49.35 | |
| 27 | Nikolay Bolotov | 1986 | 50.44 | |
| 28 | Juha-Matti Mikkolainen | 1987 | 50.74 | |
| 30 | Anton Ziuzev | 1985 | 52.56 | |
| 31 | Alexey Dvoskin | 1983 | 53.41 | |
| 31 | Kari Varis | 1983 | 53.41 | |
| 33 | Ivan Arteyev | 1977 | 56.38 | |
| 38 | Mikhail Kuklin | 1987 | 59.11 | |
| 40 | Martti Jylhä | 1987 | 62.99 | |
| 41 | Pavel Siulatov | 1986 | 63.23 | |
| 42 | Vadim Pisarev | 1987 | 63.53 | |
| 43 | Yerdos Akhmadiyev | 1985 | 63.65 | |
| 47 | Sergey Mikayelyan | 1992 | 65.95 | |
| 48 | Antti Ojansivu | 1993 | 66.02 | |
| 49 | Anton Shatagin | 1987 | 67.41 | |
| 50 | Kein Einaste | 1985 | 67.77 | |
| 52 | Veselin Tzinzov | 1986 | 68.26 | |
| 54 | Siim Sellis | 1987 | 69.41 | |
| 57 | Mikko Kuusela | 1987 | 70.50 | |
| 60 | Janne Mononen | 1983 | 72.32 | |
| 63 | Heikki Palosaari | 1986 | 72.86 | |
| 64 | Antti Häkämies | 1986 | 73.35 | |
| 66 | Heikki Korpela | 1990 | 73.77 | |
| 68 | Kusti Kittilä | 1981 | 75.59 | |
| 70 | Algo Kärp | 1985 | 76.20 | |
| 71 | Henri Jelonen | 1987 | 76.68 | |
| 74 | Martin Bergström | 1992 | 78.26 | |
| 75 | Olli Jarva | 1985 | 78.92 | |
| 76 | Alexey Chervotkin | 1995 | 79.77 | |
| 77 | Ivan Pavlov | 1988 | 80.20 | |
| 77 | Daulet Rakhimbayev | 1992 | 80.20 | |
| 79 | Sami Lahdemaki | 1992 | 81.04 | |
| 80 | Toni Ketelä | 1988 | 81.17 | |
| 81 | Teemu Härkönen | 1983 | 81.71 | |
| 82 | Kaichi Naruse | 1988 | 81.83 | |
| 85 | Artem Titov | 1992 | 83.59 | |
| 86 | Sergey Khripunov | 1994 | 85.47 | |
| 88 | Petrică Hogiu | 1991 | 86.38 | |
| 93 | Dmitriy Rostovtsev | 1993 | 89.04 | |
| 94 | Sergey Malyshev | 1994 | 89.41 | |
| 98 | Kalle Lassila | 1985 | 92.74 | |
| 99 | Alexander Koscheev | 1988 | 92.86 | |
| 100 | Esa Mursu | 1971 | 93.65 | |
| 101 | Arvis Liepiņš | 1990 | 93.71 | |
| 102 | Niklas Niska | 1992 | 94.01 | |
| 103 | Nikita Surkov | 1995 | 95.47 | |
| 104 | Johan Gustafsson | 1982 | 95.83 | |
| 107 | Joachim Gustafsson | 1980 | 96.07 | |
| 108 | Eno Vahtra | 1990 | 96.32 | |
| 111 | Janne Stenbäck | 1989 | 97.77 | |
| 114 | Marko Kilp | 1993 | 99.35 | |
| 116 | Ville-Petteri Saarela | 1989 | 100.56 | |
| 119 | Antti Honkimaa | 1992 | 101.29 | |
| 120 | Markus Heiskanen | 1993 | 101.71 | |
| 122 | Alvar Johannes Alev | 1993 | 103.04 | |
| 124 | Ruslan Perekhoda | 1987 | 104.50 | |
| 125 | Oleksandr Mukshyn | 1988 | 105.77 | |
| 127 | Andrei Kotenko | 1993 | 106.50 | |
| 129 | Janne Tervo | 1989 | 107.22 | |
| 132 | Joona Joensuu | 1994 | 108.25 | |
| 136 | Vladimir Frolov | 1994 | 110.62 | |
| 138 | Mikhail Utkin | 1990 | 111.41 | |
| 140 | Alexey Timashov | 1992 | 112.62 | |
| 141 | Sergey Nikolaev | 1990 | 113.10 | |
| 142 | Mattis Jaama | 1992 | 113.22 | |
| 145 | Karl Edenroth | 1992 | 115.83 | |
| 151 | Alexander Kochetkov | 1995 | 119.40 | |
| 152 | Jani Simola | 1985 | 123.04 | |
| 153 | Patrick Kronberg | 1991 | 123.47 | |
| 155 | Jari Joutsen | 1978 | 124.74 | |
| 156 | Roman Timokhin | 1993 | 125.47 | |
| 159 | Jonne Seppanen | 1991 | 128.25 | |
| 162 | Eric Storvall | 1989 | 130.50 | |
| 165 | Hans Teearu | 1991 | 134.86 | |
| 169 | Markus Hietanen | 1995 | 138.49 | |
| 171 | Ivan Burgov | 1986 | 140.13 | |
| 172 | Lukas Jakeliūnas | 1992 | 140.19 | |
| 176 | Christoffer Lindvall | 1993 | 141.89 | |
| 180 | Lauri Vuorinen | 1995 | 144.07 | |
| 186 | Yordan Chuchuganov | 1996 | 149.40 | |
| 187 | Martin Nassar | 1993 | 152.31 | |
| 188 | Ville Maunuksela | 1989 | 153.34 | |
| 189 | Erik Axelsson | 1994 | 153.77 | |
| 190 | Joel Sariola | 1993 | 154.98 | |
| 192 | Oleksandr Chelenko | 1995 | 158.49 | |
| 193 | Volodymyr Lazorak | 1994 | 158.86 | |
| 195 | Christian Kronberg | 1994 | 161.10 | |
| 197 | Tino Tiilikainen | 1987 | 170.55 | |
| 198 | Elias Rene Valoey | 1994 | 171.16 | |
| 205 | Tautvydas Strolia | 1995 | 183.28 | |
| 206 | Lauri-Aleksi Laitinen | 1993 | 183.52 | |
| 208 | Indulis Bikše | 1995 | 190.01 | |
| 212 | Ilia Sharovatov | 1996 | 196.31 | |
| 214 | Ilia Bezgin | 1995 | 206.67 |
